2024年11月16日(土)
福島10R・西郷特別・3歳以上2勝クラス
1150mダート・右
14:45発走
馬番 | 馬名 | 能力指数 |
1 | スペキオサレジーナ | 107.0 |
2 | サフランヒーロー | 96.2 |
3 | ニットウライジン | 92.4 |
4 | フーコサンライズ | 107.8 |
5 | ヒルノピレネー | 107.8 |
6 | フミバレンタイン | 97.8 |
7 | リーゼントミニー | 101.4 |
8 | グッジョブ | 99.2 |
9 | テンクウフラワー | 120.6 |
10 | ゼットカレン | 92.0 |
11 | ニルアドミラリ | 128.6 |
12 | メイショウカゼマチ | 84.5 |
13 | アイファースキャン | 109.8 |
14 | カリュウ | 82.4 |
15 | チュウワスプリング | 109.8 |
16 | ストリンジェンド | 113.2 |
荒れ度 | |
---|---|
軸 | 11 |
対抗 | 9,16 |
おさえ | 13,15,4,5,1,7 |
2024年11月16日(土)
福島11R・キビタキステークス・3歳以上3勝クラス
1200m芝・右
15:20発走
馬番 | 馬名 | 能力指数 |
1 | レッドアヴァンティ | 134.6 |
2 | メイショウクリフト | 117.9 |
3 | トーセンサンダー | 124.0 |
4 | メイショウツツジ | 77.2 |
5 | アシャカタカ | 135.4 |
6 | メイショウエニシア | 106.0 |
7 | ハピネスアゲン | 94.8 |
8 | アルーリングビュー | 108.2 |
9 | ツインクルトーズ | 94.8 |
10 | シカゴスティング | 126.8 |
11 | スリーアイランド | 134.6 |
12 | タツダイヤモンド | 95.4 |
13 | ロードラスター | 78.0 |
14 | ジャスパーノワール | 102.0 |
15 | ハギノメーテル | 113.2 |
16 | スピードオブライト | 133.0 |
荒れ度 | |
---|---|
軸 | 5 |
対抗 | 1,11,16 |
おさえ | 10,3,2,15,8,6,14 |
2024年11月16日(土)
福島12R・3歳以上1勝クラス
2000m芝・右
15:55発走
馬番 | 馬名 | 能力指数 |
1 | パンジャ | 120.0 |
2 | ヴァイザーバルコ | 55.6 |
3 | モズマーヴェリック | 122.8 |
4 | コーラルムーン | 80.3 |
5 | マリヨンヌ | 115.4 |
6 | ジャマン | 75.2 |
7 | ゴールドブレス | 127.4 |
8 | フェスティヴビーム | 90.2 |
9 | ヤマニンアラクリア | 136.0 |
10 | デアパーディタ | 121.2 |
11 | ネイサン | 91.6 |
12 | マハナ | 129.9 |
13 | マイネルモメンタム | 88.4 |
14 | サンダーユニバンス | 108.0 |
15 | スノーディーヴァ | 92.2 |
16 | グラヴィス | 124.5 |
荒れ度 | |
---|---|
軸 | 9 |
対抗 | 12,7,16 |
おさえ | 3,10,1,5,14 |