2024年11月16日(土)
京都7R・3歳以上1勝クラス
1400mダート・右
13:30発走
馬番 | 馬名 | 能力指数 |
1 | トウカイエルデ | 77.2 |
2 | イエスウィズキャン | 86.0 |
3 | イーサンハンター | 87.7 |
4 | エンドレスロード | 139.0 |
5 | エフエイト | 99.0 |
6 | メイショウホウセン | 19.6 |
7 | カルパ | 97.8 |
8 | エコロネオ | 105.4 |
9 | アシャカブラン | 96.2 |
10 | エンブレムボム | 41.5 |
11 | グランデスフィーダ | 100.8 |
12 | クアトロジャック | 86.8 |
13 | ズバットマサムネ | 94.1 |
14 | アストラカ | 86.0 |
15 | レグナム | 48.4 |
16 | オリンポスカズマ | 99.0 |
荒れ度 | |
---|---|
軸 | 4 |
対抗 | 8,11 |
おさえ | 5,16,7,9,13 |
2024年11月16日(土)
京都8R・3歳以上2勝クラス
1800mダート・右
14:00発走
馬番 | 馬名 | 能力指数 |
1 | エンセリオ | 105.0 |
2 | ミヤジレガリア | 102.8 |
3 | フェルンマンボ | 101.9 |
4 | プレッジ | 96.6 |
5 | ウィルフルネス | 81.4 |
6 | メイショウポペット | 97.2 |
7 | ランスオブサターン | 89.2 |
8 | シュピカ | 94.1 |
9 | ウインメイフラワー | 100.0 |
10 | アルタビスタ | 125.6 |
11 | ウィンターダフネ | 93.9 |
12 | ハイランドリンクス | 109.8 |
13 | バロネッサ | 96.5 |
14 | オーケーカルメン | 101.9 |
15 | バガリーロータス | 90.2 |
16 | トウカイポワール | 99.3 |
荒れ度 | |
---|---|
軸 | 10 |
対抗 | 12,1,2 |
おさえ | 3,14,9,16,6,4,13 |
2024年11月16日(土)
京都9R・秋明菊賞・2歳1勝クラス
1400m芝・右
14:35発走
馬番 | 馬名 | 能力指数 |
1 | キャッスルレイク | 102.6 |
2 | ハリーケーン | 77.2 |
3 | ウィルザヴァイブ | 129.0 |
4 | アクルクス | 112.6 |
5 | ヒデノブルースカイ | 95.2 |
6 | エイヨーアメジスト | 109.0 |
7 | セルヴァンス | 111.8 |
8 | イリフィ | 101.6 |
9 | メイプルギン | 10.0 |
荒れ度 | |
---|---|
軸 | 3 |
対抗 | 4,7 |
おさえ | 6,1,8 |