2024年11月16日(土)
東京7R・3歳以上1勝クラス
1600mダート・左
13:20発走
馬番 | 馬名 | 能力指数 |
1 | デイジー | 95.0 |
2 | レシプロシティ | 128.3 |
3 | ニシノアウェイク | 93.0 |
4 | エコロブレード | 97.3 |
5 | エースアビリティ | 86.4 |
6 | キョウエイフロイデ | 123.0 |
7 | マイショウチャン | 55.6 |
8 | スカパラダイス | 104.7 |
9 | メッエフアパラ | 96.0 |
10 | ノルドヴェスト | 79.0 |
11 | ホウオウフェイント | 111.0 |
12 | ドリームクルーズ | 125.2 |
13 | セブンマイスター | 100.0 |
14 | デスティノ | 92.1 |
15 | ビーマイセルフ | 66.4 |
16 | ミラーオブマインド | 109.0 |
荒れ度 | |
---|---|
軸 | 2 |
対抗 | 12,6,11 |
おさえ | 16,8,13,4,9,1,3,14 |
2024年11月16日(土)
東京8R・3歳以上2勝クラス
1400mダート・左
13:50発走
馬番 | 馬名 | 能力指数 |
1 | ノーブルラン | 96.6 |
2 | ルージュシュエット | 90.8 |
3 | モンドプリューム | 95.5 |
4 | サイヤダンサー | 97.8 |
5 | クロンヌドラレーヌ | 103.6 |
6 | セントラルヴァレー | 140.4 |
7 | スマートビクター | 100.0 |
8 | モーニングヘイズ | 114.0 |
9 | トウカイファクター | 97.6 |
10 | ロミオボス | 120.0 |
11 | メモリーグラス | 135.2 |
12 | デュードメール | 102.0 |
13 | コスモイグローク | 98.0 |
14 | ビートエモーション | 99.2 |
15 | ウォルラス | 114.7 |
16 | ヒロノゴウカイ | 77.0 |
荒れ度 | |
---|---|
軸 | 6 |
対抗 | 11,10 |
おさえ | 15,8,5,12,7 |
2024年11月16日(土)
東京9R・南武特別・3歳以上2勝クラス
2400m芝・左
14:20発走
馬番 | 馬名 | 能力指数 |
1 | エセルフリーダ | 118.3 |
2 | シルバープリペット | 82.9 |
3 | ラスカンブレス | 126.1 |
4 | エバーハンティング | 138.0 |
5 | オウケンヴィーナス | 114.0 |
6 | プリティユニバンス | 97.2 |
7 | サンライズソレイユ | 117.5 |
8 | スカイテラス | ー |
9 | アバンデル | 127.4 |
10 | ブロッケンボウ | 118.4 |
11 | フォーワンセルフ | 116.5 |
荒れ度 | |
---|---|
軸 | 4 |
対抗 | 9,3 |
おさえ | 10,1,7,11,5 |