2024年11月16日(土)
福島7R・2歳未勝利
1800m芝・右
13:10発走
馬番 | 馬名 | 能力指数 |
1 | コスモコロネット | 109.0 |
2 | タッセル | 101.0 |
3 | ナリノボガート | 111.7 |
4 | キングピラート | 115.2 |
5 | ビップリアム | 94.0 |
6 | ファンタズマ | 79.9 |
7 | トリュフチョコ | 103.0 |
8 | ビジュードネージュ | 113.2 |
9 | レイヤードレッド | 113.5 |
10 | アクアジェット | 113.0 |
11 | スーパーホース | ー |
12 | ペップトーク | 102.0 |
13 | スノーリン | 85.6 |
14 | エーオーキング | 88.1 |
15 | ナンヨーエンペラー | 103.8 |
16 | ベールドインパクト | 107.3 |
荒れ度 | |
---|---|
軸 | 4 |
対抗 | 9,8,10 |
おさえ | 3,1,16,15,7,12,2 |
2024年11月16日(土)
福島8R・3歳以上1勝クラス
1200m芝・右
13:40発走
馬番 | 馬名 | 能力指数 |
1 | オオゾラヒバリ | 94.4 |
2 | エールトゥヘヴン | 126.2 |
3 | セントキルダ | 92.8 |
4 | デフィデリ | 113.6 |
5 | エリカソレイユ | 56.4 |
6 | シュシュトディエス | 39.6 |
7 | クインズエルサ | 115.8 |
8 | メイショウサチダケ | 119.0 |
9 | ソアラ | 110.8 |
10 | ハッピーサプライズ | 80.8 |
11 | ソングオブライフ | 83.6 |
12 | ファイツオン | 128.2 |
13 | セレンディピティ | 127.0 |
14 | エスペラント | 112.4 |
15 | クレセントウイング | 57.8 |
16 | ハピアーザンエバー | 97.6 |
荒れ度 | |
---|---|
軸 | 12 |
対抗 | 13,2,8 |
おさえ | 7,4,14,9 |
2024年11月16日(土)
福島9R・高湯温泉特別・3歳以上1勝クラス
1800m芝・右
14:10発走
馬番 | 馬名 | 能力指数 |
1 | フォルテフィオーレ | 109.0 |
2 | ビップチェイス | 112.0 |
3 | オオナミコナミ | 117.0 |
4 | セレスト | 95.4 |
5 | アークドール | 109.8 |
6 | レイエル | 38.8 |
7 | サルヴィアーノ | 77.6 |
8 | シルバースペード | 121.0 |
9 | アイキャンドウイッ | 125.0 |
10 | ジーゲル | 101.1 |
11 | ファミリーラヴ | 118.0 |
12 | ドンアレス | 60.2 |
13 | シロノクミキョク | 110.8 |
14 | ダークブロンド | 117.5 |
15 | エイトスターズ | 76.6 |
16 | イリスレーン | 86.7 |
荒れ度 | |
---|---|
軸 | 9 |
対抗 | 8,11,14 |
おさえ | 3,2,13,5,1,10 |