2024年11月9日(土)
福島7R・3歳以上1勝クラス
1150mダート・右
13:05発走
馬番 | 馬名 | 能力指数 |
1 | ララプロフォン | 77.2 |
2 | ルルディルッカ | 76.7 |
3 | バッファローライズ | 96.0 |
4 | ラセーヌシュメール | 53.6 |
5 | ピリー | 101.4 |
6 | ワタシダケドナニカ | 77.4 |
7 | ファイアネイド | 98.4 |
8 | ルージュルミナス | 93.0 |
9 | プロテア | 139.2 |
10 | カラフルメロディー | 99.2 |
11 | キボウノホシ | 109.8 |
12 | ゼンノツキヨミ | 102.0 |
13 | シャーンゴッセ | 112.8 |
14 | マーゴットファブ | 109.2 |
15 | シャカシャカシー | 145.2 |
16 | ゲラウィン | 78.4 |
荒れ度 | |
---|---|
軸 | 15 |
対抗 | 9,13,11 |
おさえ | 14,12,5,10,7,3,8 |
2024年11月9日(土)
福島8R・3歳以上1勝クラス
2600m芝・右
13:35発走
馬番 | 馬名 | 能力指数 |
1 | カエルム | 123.6 |
2 | カラーオブジアース | 125.3 |
3 | ルークスヘリオス | 115.2 |
4 | モルトヴェローチェ | 132.8 |
5 | ニシノザイホウ | 122.4 |
6 | ラブカ | 129.2 |
7 | ベレンガリア | 108.6 |
8 | ジーティーオウジャ | 90.3 |
9 | ハイラント | 121.8 |
10 | クレバーピコ | 116.4 |
11 | ウイングランブルー | 104.8 |
12 | スターチョウサン | 120.2 |
13 | ブラックバラード | 81.4 |
14 | マイファミリー | 109.3 |
15 | ワンダフルヘヴン | 136.0 |
荒れ度 | |
---|---|
軸 | 15 |
対抗 | 4,6,2 |
おさえ | 1,5,9,12,10,3 |
2024年11月9日(土)
福島9R・二本松特別・3歳以上1勝クラス
2000m芝・右
14:10発走
馬番 | 馬名 | 能力指数 |
1 | サダムオプシス | 105.6 |
2 | ヴェストリア | 121.3 |
3 | トラストエムシー | 82.5 |
4 | ナイトアウェイ | 83.2 |
5 | シークレットイスラ | 120.8 |
6 | ヴァンナチュール | 121.8 |
7 | ホワイトビーチ | 86.3 |
8 | ゴールデンスロープ | 109.8 |
9 | スパークタイムリー | 126.6 |
10 | レイククレセント | 151.4 |
11 | マイネルイージス | 82.5 |
12 | エコロレイズ | 125.4 |
13 | ケイツークローン | 107.6 |
荒れ度 | |
---|---|
軸 | 10 |
対抗 | 9,12,6 |
おさえ | 2,5,8,13,1 |