2024年11月3日(日)
福島10R・河北新報杯・3歳以上2勝クラス
1700mダート・右
14:50発走
馬番 | 馬名 | 能力指数 |
1 | スプレーフォール | 83.9 |
2 | ヒルズカーン | 104.3 |
3 | シャドウレディー | 102.7 |
4 | クロースコンバット | 124.6 |
5 | リュクスウォリアー | 85.2 |
6 | ブーバー | 103.1 |
7 | タガノアレハンドラ | 88.5 |
8 | トリグラフ | 118.0 |
9 | コスモコラッジョ | 45.0 |
10 | ユイノマチブセ | 98.4 |
11 | メジャークオリティ | 83.8 |
12 | サヴァビアン | 77.1 |
13 | タマモヴェナトル | 102.7 |
14 | タシロ | 103.8 |
15 | ヴィズザドリーム | 102.2 |
荒れ度 | |
---|---|
軸 | 4 |
対抗 | 8,2,14 |
おさえ | 6,3,13,15,10 |
2024年11月3日(日)
福島11R・みちのくステークス【WIN5③】3歳以上オープン
1200m芝・右
15:25発走
馬番 | 馬名 | 能力指数 |
1 | メイクアスナッチ | 124.4 |
2 | サブライムアンセム | 123.4 |
3 | キタウイング | 127.4 |
4 | ラビュリントス | 76.0 |
5 | ファロロジー | 123.6 |
6 | エターナルタイム | 116.4 |
7 | ロンドンプラン | 105.4 |
8 | デュガ | 133.4 |
9 | スノーテーラー | 130.2 |
10 | バンデルオーラ | 111.4 |
11 | マイネルジェロディ | 119.4 |
12 | クリノマジン | 126.8 |
13 | ペアポルックス | 133.0 |
14 | ウインモナーク | 139.8 |
15 | レッドヒルシューズ | 122.2 |
16 | サトノアイ | 106.6 |
荒れ度 | |
---|---|
軸 | 14 |
対抗 | 8,13,9 |
おさえ | 3,12,1,5,2,15,11,6 |
2024年11月3日(日)
福島12R・3歳以上1勝クラス
1150mダート・右
16:00発走
馬番 | 馬名 | 能力指数 |
1 | アメリカンマーチ | 106.4 |
2 | パレフォーコン | 126.4 |
3 | アイファーベア | 108.1 |
4 | ゴールデンシーカー | 101.4 |
5 | ジェイエルバルカー | 76.0 |
6 | モネ | 95.8 |
7 | スターチスブーケ | 102.0 |
8 | ゲキザル | 107.0 |
9 | アウゲンブリック | 102.6 |
10 | スナイチゴールド | 95.6 |
11 | シンデレラスマイル | 120.2 |
荒れ度 | |
---|---|
軸 | 2 |
対抗 | 11,3,8 |
おさえ | 1,9,7,4 |