2024年11月3日(日)
京都7R・3歳以上2勝クラス
1200mダート・右
13:35発走
馬番 | 馬名 | 能力指数 |
1 | ヨーカイディスコ | 129.3 |
2 | オバケノキンタ | 52.0 |
3 | メイショウタイゲイ | 107.0 |
4 | ベッサラビア | 86.2 |
5 | ディキシーガンナー | 127.4 |
6 | メイショウオトギ | 108.0 |
7 | タカラマドンナ | 92.2 |
8 | ルアル | 92.2 |
9 | サンガネーブ | 107.0 |
10 | ツークフォーゲル | 101.4 |
11 | サウンドサンビーム | 98.6 |
12 | フォルティーナ | 127.8 |
荒れ度 | |
---|---|
軸 | 1 |
対抗 | 12,5 |
おさえ | 6,3,9,10 |
2024年11月3日(日)
京都8R・3歳以上2勝クラス
1400mダート・右
14:05発走
馬番 | 馬名 | 能力指数 |
1 | ローズバルサム | 108.0 |
2 | クリニエールグラス | 104.0 |
3 | ブリーズオンチーク | 102.6 |
4 | サザーランド | 115.2 |
5 | サウンドアレグリア | 96.8 |
6 | カマチョクイン | 116.0 |
7 | プリンセスカレン | 89.6 |
8 | エンプレスペイ | 85.2 |
9 | アネモス | 108.4 |
荒れ度 | |
---|---|
軸 | 6 |
対抗 | 4,9,1 |
おさえ | 2,3,5 |
2024年11月3日(日)
京都9R・もちの木賞・2歳1勝クラス
1800mダート・右
14:35発走
馬番 | 馬名 | 能力指数 |
1 | ルージュマローネ | 87.5 |
2 | ロードラビリンス | 95.5 |
3 | クァンタムウェーブ | 90.0 |
4 | マテンロウブレイブ | 102.9 |
5 | トリポリタニア | 84.8 |
6 | ニヒトツーゼーア | 89.0 |
7 | ドンインザムード | 87.4 |
8 | ベルベルコンパス | 91.3 |
9 | トルショー | 90.0 |
10 | マテンロウサン | 107.6 |
11 | アートコレクション | 93.0 |
12 | パワーストーン | 80.1 |
荒れ度 | |
---|---|
軸 | 10 |
対抗 | 4,2,11 |
おさえ | 8,3,9 |