2024年7月14日(日)
小倉10R・西部日刊スポーツ杯・3歳以上2勝クラス
1700mダート・右
14:50発走
馬番 | 馬名 | 能力指数 |
1 | エンプレスペイ | 102.0 |
2 | スタティスティクス | 101.3 |
3 | ヴォードヴィル | 79.2 |
4 | ピジョンブラッド | 118.9 |
5 | ウインメイフラワー | 108.3 |
6 | ライジングラパス | 114.1 |
7 | ミヤジレガリア | 93.0 |
8 | タガノアレハンドラ | 86.0 |
9 | メイショウポペット | 95.1 |
10 | テレパシー | 122.0 |
11 | エールミネルヴァ | 99.1 |
12 | カマチョクイン | 89.6 |
13 | ランスオブサターン | 98.0 |
14 | ジャミーレ | 93.2 |
15 | ルショコラ | 124.0 |
荒れ度 | |
---|---|
軸 | 15 |
対抗 | 10,4,6 |
おさえ | 5,1,2,11,13,9,14,7 |
2024年7月14日(日)
小倉11R・佐世保ステークス【WIN5③】3歳以上3勝クラス
1200m芝・右
15:25発走
馬番 | 馬名 | 能力指数 |
1 | メイショウツツジ | 110.8 |
2 | アドマイヤラヴィ | 127.6 |
3 | ハギノメーテル | 129.0 |
4 | ハギノモーリス | 123.4 |
5 | レッドヒルシューズ | 127.0 |
6 | プロスペリダード | 136.6 |
7 | ヒルノローザンヌ | 123.4 |
8 | フロムダスク | 136.6 |
9 | メイショウエニシア | 128.8 |
10 | アスクビギンアゲン | 128.8 |
11 | スタードラマー | 124.8 |
12 | ロードラスター | 118.4 |
13 | タツダイヤモンド | 138.2 |
14 | ビアイ | 131.6 |
15 | ダンツイノーバ | 101.0 |
16 | チュウワノキセキ | 131.2 |
17 | サウンドブライアン | 133.4 |
18 | ジュストコル | 117.2 |
荒れ度 | |
---|---|
軸 | 13 |
対抗 | 6,8,17 |
おさえ | 14,16,3,9,10,2,5,11,7,4 |
2024年7月14日(日)
小倉12R・3歳以上1勝クラス
1700mダート・右
16:05発走
馬番 | 馬名 | 能力指数 |
1 | グーヴェルナイユ | 86.7 |
2 | バガリーロータス | 118.2 |
3 | メイショウニタボウ | 84.0 |
4 | メイショウクーガー | 108.3 |
5 | ニホンピロペリー | 105.9 |
6 | ミッキーキング | 74.5 |
7 | ジーベック | 80.2 |
8 | ウインバリオス | 85.2 |
9 | ソウルユニバンス | 87.6 |
10 | ストレングス | 94.0 |
11 | サトノルクソン | 11.2 |
12 | アルベリック | 88.3 |
13 | ペロ | 101.1 |
14 | ペプチドヒナタ | 95.5 |
15 | ガウロン | 99.1 |
16 | リンゴ | 83.6 |
荒れ度 | |
---|---|
軸 | 2 |
対抗 | 4,5,13 |
おさえ | 15,14,10 |