2024年6月9日(日)
京都7R・3歳以上1勝クラス
1800mダート・右
13:25発走
馬番 | 馬名 | 能力指数 |
1 | フラッシング | 95.8 |
2 | モズバンディット | 81.0 |
3 | シャスティフォル | ー |
4 | サークルオブジョイ | 118.0 |
5 | モズミツボシ | 93.7 |
6 | オペラプラージュ | 104.1 |
7 | タイトニット | 52.0 |
8 | ミッキーキング | 53.2 |
9 | ローザサンリヴァル | 95.8 |
10 | ギマール | 108.5 |
11 | ポンサン | 92.8 |
12 | アスクナサニエル | 86.8 |
13 | レアンダー | 74.8 |
14 | リトルミム | 79.6 |
15 | イサイアス | 85.2 |
16 | メイプルギャング | 79.6 |
荒れ度 | |
---|---|
軸 | 4 |
対抗 | 10,6,1,9 |
おさえ | 5,11,12,15,2 |
2024年6月9日(日)
京都8R・3歳以上1勝クラス
1600m芝・右
13:55発走
馬番 | 馬名 | 能力指数 |
1 | レオンバローズ | 98.0 |
2 | ショウナンラウール | 134.0 |
3 | サンライズプルート | 113.0 |
4 | マイネルティグレ | 120.0 |
5 | エーデルサンライズ | 128.0 |
6 | ニュージェネラル | 77.2 |
7 | バレルターン | 86.9 |
8 | カフジキアッキエレ | 122.0 |
9 | ビーグラッド | 128.0 |
10 | オールアイウォント | 116.4 |
11 | レディントン | 128.0 |
12 | ホウオウペトリュス | 104.0 |
荒れ度 | |
---|---|
軸 | 2 |
対抗 | 5,9,11 |
おさえ | 8,4,10,3,12 |
2024年6月9日(日)
京都9R・常盤特別・3歳以上2勝クラス
2400m芝・右
14:25発走
馬番 | 馬名 | 能力指数 |
1 | リンフレスカンテ | 127.2 |
2 | プレイリードリーム | 111.6 |
3 | ダノンターキッシュ | 123.0 |
4 | インザモーメント | 141.4 |
5 | アスカノミライ | 116.2 |
6 | ローレルキャニオン | 129.9 |
7 | サトノシャローム | 113.9 |
8 | タガノカイ | 118.1 |
9 | タガノバルコス | 116.0 |
荒れ度 | |
---|---|
軸 | 4 |
対抗 | 6,1,3 |
おさえ | 8,5,9,7,2 |