2026年3月21日(土)
中山11R【GⅢ】フラワーカップ・3歳オープン
1800m芝・右
15:45発走
| 馬番 | 馬名 | 性齢 | 前走指数 | 前々走指数 | 騎手 |
| 1 | エアビーアゲイル | 牝3 | 93.0 | 100.0 | 岩田望来 |
| 2 | ナックホワイト | 牝3 | 102.9 | 107.5 | 大野拓弥 |
| 3 | ゴディアーモ | 牝3 | 93.0 | なし | 津村明秀 |
| 4 | ヒルデグリム | 牝3 | 88.5 | 102.6 | 柴田大知 |
| 5 | クリスレジーナ | 牝3 | 77.0 | なし | 鮫島克駿 |
| 6 | ラコンチャビエン | 牝3 | 97.0 | 106.3 | 松本大輝 |
| 7 | アーリーハーベスト | 牝3 | 100.6 | 74.5 | 松岡正海 |
| 8 | イクシード | 牝3 | 104.0 | なし | C.ルメール |
| 9 | ヴィスコンテッサ | 牝3 | 103.9 | 111.2 | 石川裕紀人 |
| 10 | スマートプリエール | 牝3 | 105.1 | 116.1 | 原 優介 |
| 11 | ロンギングセリーヌ | 牝3 | 103.9 | 54.3 | 石橋 脩 |
| 12 | バースデイフライト | 牝3 | 111.5 | 110.2 | 岩田康誠 |
| 13 | アメティスタ | 牝3 | 107.7 | 94.0 | 西村淳也 |
| 14 | カラペルソナ | 牝3 | 97.0 | 100.0 | 佐々木大輔 |
| 15 | リュクスパトロール | 牝3 | 103.1 | 78.8 | 田辺裕信 |
| 16 | コズミックボックス | 牝3 | 112.8 | 114.8 | 戸崎圭太 |
芝1800mで勝利しており 芝1800mの複勝率が100%の馬がこのレースで勝ち切りやすい ⑨ ⑪ ⑮
| 前走指数トップ | 16 コズミックボックス |
|---|---|
| 騎手 | 関西騎手の方が活躍している ① ⑤ ⑥ ⑧ ⑫ ⑬ |
| 馬券の半数 | 1~2人気の馬 |
| 枠 | 1枠と3枠は苦戦 |
| 前走京都&阪神組 | 評価を上げたい ① ⑤ ⑥ ➉ ⑭ |
管理人の推奨馬
16 コズミックボックス 前走指数トップ
管理人母の推奨馬
6 ラコンチャビエン 関西騎手と前走勝ち馬
買い目
管理人:12,13,16
管理人の母:6,9,12