2026年2月14日(土)
東京11R【GⅢ】デイリー杯クイーンC・3歳オープン
1600m芝・左
15:45発走
| 馬番 | 馬名 | 性齢 | 前走指数 | 前々走指数 | 騎手 |
| 1 | ドリームコア | 牝3 | 124.3 | 109.5 | C.ルメール |
| 2 | ジッピーチューン | 牝3 | 107.1 | 81.0 | 北村友一 |
| 3 | マルガ | 牝3 | 125.5 | 106.4 | 武 豊 |
| 4 | モートンアイランド | 牝3 | 117.9 | なし | R.キング |
| 5 | ヒズマスターピース | 牝3 | 108.2 | 117.9 | 佐々木大輔 |
| 6 | ニシノサリーナ | 牝3 | 88.5 | なし | 池添謙一 |
| 7 | フェーダーローター | 牝3 | 93.7 | 103.5 | 原 優介 |
| 8 | ラヴノー | 牝3 | 113.5 | 104.7 | 石橋 脩 |
| 9 | ギャラボーグ | 牝3 | 128.1 | 67.0 | 川田将雅 |
| 10 | ミツカネベネラ | 牝3 | 117.3 | 111.5 | 津村明秀 |
| 11 | レディーゴール | 牝3 | 117.2 | 102.6 | 菅原明良 |
| 12 | ザバルガド | 牝3 | 98.1 | 67.3 | 長浜鴻緒 |
| 13 | ゴバド | 牝3 | 101.9 | 121.7 | 岩田康誠 |
| 14 | モルニケ | 牝3 | 111.5 | 77.5 | 田辺裕信 |
| 15 | マスターソアラ | 牝3 | 100.6 | なし | 横山武史 |
| 16 | タイムレスキス | 牝3 | 115.3 | 96.9 | 石川裕紀人 |
枠による優劣はほとんどない
| 前走指数トップ | 9.ギャラボーグ |
|---|---|
| 東京コースの勝利実績 | ある馬が勝ち切りやすい→①-④-⑤-⑬-⑭-⑮ |
| キャリア3戦馬 〇 | ①-③-⑨-➉-⑯ |
| ノーザンファーム生産馬が圧倒的に強い | ①-③-④-⑭ |
| 前走 | 1~2番人気の好走率が高い→①-②-③-④-⑥-⑬ |
管理人の推奨馬
ここに本文を入力
管理人母の推奨馬
①ドリームコア上記項目に該当している
買い目
管理人:
管理人の母:1.4.13