2026年1月4日(日)
京都11R【GⅢ】スポニチ賞京都金杯・4歳以上オープン【WIN5④】
1600m芝・右
15:30発走
| 馬番 | 馬名 | 性齢 | 前走指数 | 前々走指数 | 騎手 |
| 1 | ランスオブカオス | 牡4 | 137.4 | 141.2 | 吉村誠之助 |
| 2 | キョウエイブリッサ | 牡6 | 142.3 | 100.2 | 酒井 学 |
| 3 | キープカルム | 牡5 | 134.0 | 131.2 | 坂井瑠星 |
| 4 | マサノカナリア | 牝5 | 130.8 | 126.1 | 若松風馬 |
| 5 | コレペティトール | せん6 | 120.2 | 富田 暁 | |
| 6 | ヤンキーバローズ | 牡4 | 134.5 | 135.5 | 岩田望来 |
| 7 | マテンロウオリオン | 牡7 | 130.9 | 76.0 | 横山典弘 |
| 8 | ヤマニンサンパ | 牡8 | 128.0 | 116.2 | 亀田温心 |
| 9 | トロヴァトーレ | 牡5 | 144.3 | 87.8 | T.ハマーハンセン |
| 10 | ショウナンアデイブ | 牡7 | 124.0 | 132.0 | 池添謙一 |
| 11 | ファーヴェント | 牡5 | 132.9 | 129.9 | 松山弘平 |
| 12 | ホウオウラスカーズ | 牝8 | 122.4 | 122.2 | 木幡巧也 |
| 13 | ガイアメンテ | 牡5 | 127.1 | 122.7 | 北村友一 |
| 14 | シンフォーエバー | 牡4 | 112.2 | 133.2 | 団野大成 |
| 15 | ブエナオンダ | 牡5 | 136.8 | 129.4 | 川田将雅 |
| 16 | クルゼイロドスル | 牡6 | 110.6 | 95.8 | 武 豊 |
| 17 | ラケマーダ | 牡6 | 134.8 | 125.5 | 高杉吏麒 |
| 18 | エアファンディタ | せん9 | 130.9 | 118.0 | 藤岡佑介 |
ここ5年のうち3度関東馬が制しているものの
唯一京都で開催された24年は関西馬が上位を独占した
| 年齢差 | 評価に差をつけるのは危険 4-6歳馬は横一線 |
|---|---|
| 7枠8枠 | 過去20年未勝利 |
| 高齢馬 | 苦戦続きの場合 避けたほうが無難 |
管理人の推奨馬
1.ランスオブカオス
前走前々走ともに好走
管理人母の推奨馬
ここに本文を入力
買い目
管理人:1,2,9
管理人の母: