2025年11月16日(日)
東京10R・ユートピアステークス【WIN5①】3歳以上3勝クラス
1800m芝・左
14:50発走
| 馬番 | 馬名 | 能力指数 |
| 1 | ココクレーター | 120.4 |
| 2 | インヴォーグ | 132.2 |
| 3 | エバーハピネス | 135.0 |
| 4 | カヨウネンカ | 118.5 |
| 5 | ルシフェル | 142.3 |
| 6 | フレミングフープ | 129.7 |
| 7 | ミカッテヨンデイイ | 132.0 |
| 8 | ショウナンサムデイ | 133.4 |
| 9 | ユキワリザクラ | 93.2 |
| 10 | ハニーコム | 111.9 |
| 11 | クリニクラウン | 122.7 |
| 荒れ度 | |
|---|---|
| 軸 | 5 |
| 対抗 | 3,8,2 |
| おさえ | 7,6,11,1,4,10 |
2025年11月16日(日)
東京11R・オーロカップ【WIN5④】3歳以上オープン
1400m芝・左
15:25発走
| 馬番 | 馬名 | 能力指数 |
| 1 | ガロンヌ | 129.8 |
| 2 | メイショウシンタケ | 135.0 |
| 3 | アクートゥス | 123.6 |
| 4 | スカイロケット | 135.0 |
| 5 | セントメモリーズ | 126.2 |
| 6 | ウイングレイテスト | 128.0 |
| 7 | シュタールヴィント | 154.8 |
| 8 | メイショウチタン | 122.9 |
| 9 | ナムラアトム | 110.8 |
| 10 | カリボール | 124.8 |
| 11 | ゴールデンシロップ | 135.0 |
| 12 | ベガリス | 125.4 |
| 13 | レッドシュヴェルト | 144.4 |
| 14 | ラケマーダ | 128.0 |
| 15 | レッドモンレーヴ | 147.9 |
| 16 | フォーチュンタイム | 147.0 |
| 17 | グレイイングリーン | 147.0 |
| 18 | レイベリング | 134.0 |
| 荒れ度 | |
|---|---|
| 軸 | 7 |
| 対抗 | 15,16,17 |
| おさえ | 13,2,4,11,18 |
2025年11月16日(日)
東京12R・3歳以上1勝クラス
2000m芝・左
16:10発走
| 馬番 | 馬名 | 能力指数 |
| 1 | ユーディキウム | 75.0 |
| 2 | プルミエソルティ | 109.6 |
| 3 | ニヴルヘイム | 104.2 |
| 4 | アスクアットバット | 106.7 |
| 5 | パーセルペーパー | 127.9 |
| 6 | トリフォラート | 99.0 |
| 7 | ウインドラート | 102.8 |
| 8 | ミエノフェアリー | 135.9 |
| 9 | カレンラップスター | 134.4 |
| 10 | バトラーズワーフ | 77.0 |
| 11 | キャピタルリッチ | 119.6 |
| 12 | チリーゴールド | 126.0 |
| 13 | エデルクローネ | 135.0 |
| 荒れ度 | |
|---|---|
| 軸 | 8 |
| 対抗 | 13,9 |
| おさえ | 5,12,11,2,4 |