2025年11月1日(土)
東京7R・3歳以上1勝クラス
2100mダート・左
13:10発走
| 馬番 | 馬名 | 能力指数 | 
| 1 | アルデツヨシ | 91.3 | 
| 2 | タマモトリノ | 102.3 | 
| 3 | ダカラフェスティヴ | 97.3 | 
| 4 | オウケンシルヴァー | 101.1 | 
| 5 | ブルージャイアント | 98.5 | 
| 6 | ファミーユウルーズ | 105.0 | 
| 7 | トレインザマインド | 89.2 | 
| 8 | ムーランブルー | 114.6 | 
| 9 | ディアマイサン | 120.0 | 
| 10 | ハルノアラシ | 97.5 | 
| 11 | カージオイド | 102.3 | 
| 12 | ロングウェイホーム | 103.6 | 
| 13 | マシュー | 97.3 | 
| 14 | ラントレイル | 124.8 | 
| 15 | ホークライト | 99.4 | 
| 16 | ミラクルダンサー | 84.8 | 
| 荒れ度 | |
|---|---|
| 軸 | 14 | 
| 対抗 | 9,8 | 
| おさえ | 6,12,2,11,4 | 
2025年11月1日(土)
東京8R・3歳以上2勝クラス
1400mダート・左
13:40発走
| 馬番 | 馬名 | 能力指数 | 
| 1 | フミサウンド | 106.0 | 
| 2 | ニシノスピカ | 98.1 | 
| 3 | ウォルラス | 77.0 | 
| 4 | カネショウレジェン | 99.8 | 
| 5 | ミロワール | 114.0 | 
| 6 | ゲキザル | 88.8 | 
| 7 | デビッドテソーロ | 96.0 | 
| 8 | サンダーアリュール | 93.6 | 
| 9 | ダイシンリンク | 98.6 | 
| 10 | トラヴェリンバンド | 103.0 | 
| 11 | ペイシャケイプ | 128.7 | 
| 12 | ルークススペイ | 98.2 | 
| 13 | ミヤビクライ | 105.0 | 
| 14 | ターニングアップ | 88.4 | 
| 荒れ度 | |
|---|---|
| 軸 | 11 | 
| 対抗 | 5 | 
| おさえ | 1,13,10,4,9,12,2 | 
2025年11月1日(土)
東京9R・本栖湖特別・3歳以上2勝クラス
2400m芝・左
14:15発走
| 馬番 | 馬名 | 能力指数 | 
| 1 | サンカシグレ | 132.5 | 
| 2 | ズイウンゴサイ | 112.8 | 
| 3 | オウケンボルト | 120.8 | 
| 4 | ジュンツバメガエシ | 130.2 | 
| 5 | トリプルコーク | 123.8 | 
| 6 | ホウオウアートマン | 113.2 | 
| 7 | バナマンテソーロ | 98.6 | 
| 8 | ローザサンリヴァル | 125.7 | 
| 荒れ度 | |
|---|---|
| 軸 | 1 | 
| 対抗 | 4 | 
| おさえ | 8,5,3 | 
 
											 
						
						
						
												