2025年10月26日(日)
東京10R・山中湖特別【WIN5①】3歳以上2勝クラス
1800m芝・左
14:50発走
| 馬番 | 馬名 | 能力指数 |
| 1 | イトカワサクラ | 125.6 |
| 2 | フォーザボーイズ | 114.4 |
| 3 | ミーントゥビー | 136.0 |
| 4 | ミスティア | 129.2 |
| 5 | ドリームクルーズ | 132.6 |
| 6 | クリニクラウン | 114.4 |
| 7 | デファイ | 105.1 |
| 8 | ベレザニーニャ | 103.0 |
| 9 | ルクスドヌーヴ | 76.8 |
| 10 | ブルーベリーフィズ | 132.0 |
| 11 | グレイトクラウン | 134.0 |
| 荒れ度 | |
|---|---|
| 軸 | 3 |
| 対抗 | 11,5,10 |
| おさえ | 4,1,2,6 |
2025年10月26日(日)
東京11R・神無月ステークス【WIN5④】3歳以上オープン
1400mダート・左
15:25発走
| 馬番 | 馬名 | 能力指数 |
| 1 | アドバンスファラオ | 134.6 |
| 2 | タイセイブレイズ | 116.4 |
| 3 | ジャスティンアース | 104.6 |
| 4 | モズミギカタアガリ | 118.6 |
| 5 | パラシュラーマ | 78.9 |
| 6 | リジル | 117.2 |
| 7 | マルモリスペシャル | 97.6 |
| 8 | ハギノアトラス | 96.1 |
| 9 | ノーブルロジャー | 114.2 |
| 10 | アクートゥス | 157.6 |
| 11 | ハチメンロッピ | 124.0 |
| 12 | サトノフェニックス | 109.2 |
| 13 | インユアパレス | 123.2 |
| 14 | サンライズパスカル | 110.4 |
| 15 | ジョージテソーロ | 105.4 |
| 16 | ムーヴ | 128.0 |
| 荒れ度 | |
|---|---|
| 軸 | 10 |
| 対抗 | 1 |
| おさえ | 16,11,13,4,6,2,9,14 |
2025年10月26日(日)
東京12R・3歳以上1勝クラス
1600mダート・左
16:10発走
| 馬番 | 馬名 | 能力指数 |
| 1 | ジェシーテソーロ | 102.0 |
| 2 | オリーブグリーン | 91.5 |
| 3 | ユイノオールイン | 113.0 |
| 4 | ハウリングウィンド | 106.2 |
| 5 | チュウワチーフ | 118.0 |
| 6 | フィーチャリング | 78.5 |
| 7 | キョウエイカンセ | 120.0 |
| 8 | セブンマイスター | 121.0 |
| 9 | キチロクキャップ | 78.8 |
| 10 | エドワードバローズ | 100.0 |
| 11 | ティアップドライブ | 80.1 |
| 12 | プルシャプラ | 93.0 |
| 13 | グアラニア | 76.0 |
| 14 | コーリンカルベラ | 93.2 |
| 15 | マリンバンカー | 100.0 |
| 16 | エヌマエリシュ | 93.1 |
| 荒れ度 | |
|---|---|
| 軸 | 8 |
| 対抗 | 7,5,3 |
| おさえ | 4,1,10,15 |