2025年10月18日(土)
京都7R・3歳以上1勝クラス
2000m芝・右
13:15発走
馬番 | 馬名 | 能力指数 |
1 | ワイドモヒート | 98.0 |
2 | アスクアットバット | 125.6 |
3 | モルティフレーバー | 85.4 |
4 | サイモンイロハニー | 117.8 |
5 | サンライズグラシア | 115.4 |
6 | ニホンピロホリデー | 111.6 |
7 | ルージュスティーズ | 128.0 |
8 | バガン | 126.2 |
荒れ度 | |
---|---|
軸 | 7 |
対抗 | 8,2 |
おさえ | 4,5,6 |
2025年10月18日(土)
京都8R・なでしこ賞・2歳1勝クラス
1400mダート・右
13:45発走
馬番 | 馬名 | 能力指数 |
1 | キンダープンシュ | 82.8 |
2 | イダテンシャチョウ | 94.8 |
3 | ローズカリス | 91.6 |
4 | キーンセンス | 91.0 |
5 | カラクニダケ | 93.0 |
6 | ブロンテス | 94.6 |
7 | テーオーグレーザー | 94.6 |
荒れ度 | |
---|---|
軸 | 2 |
対抗 | 6,7,5 |
おさえ | 3,4,1 |
2025年10月18日(土)
京都9R・3歳以上2勝クラス
1400mダート・右
14:15発走
馬番 | 馬名 | 能力指数 |
取消 | ハリウッドパーク | 取消 |
2 | アルタビスタ | 91.2 |
3 | ブリーズオンチーク | 76.3 |
4 | ラヴオントップ | 104.7 |
5 | アンズアメ | 106.0 |
6 | クリノクリスタル | 89.4 |
7 | ジューンポンポン | 96.0 |
8 | ディクレアブルーム | 105.0 |
9 | ミロワール | 106.4 |
10 | ヴェロクオーレ | 109.2 |
11 | ブライトルピナス | 106.0 |
12 | フレッシュラン | 109.0 |
13 | ワイノナオミ | 118.4 |
荒れ度 | |
---|---|
軸 | 13 |
対抗 | 10,12,9 |
おさえ | 5,11,8,4 |