2025年10月5日(日)
京都7R・3歳以上1勝クラス
2000m芝・右
13:10発走
馬番 | 馬名 | 能力指数 |
1 | プレミアシップ | 90.2 |
2 | ダノンジャイアン | 120.6 |
3 | ショウナンアトレ | 79.4 |
4 | フォーキャンドルズ | 117.8 |
5 | ルージュサリナス | 84.0 |
6 | クラウディアイ | 120.6 |
7 | ドゥラシェーナ | 115.2 |
8 | レーヌマロン | 119.2 |
9 | デルシエロ | 129.4 |
10 | ディスパラール | 109.0 |
11 | ヴォラヴィア | 112.6 |
12 | ニホンピロゴルディ | 107.3 |
荒れ度 | |
---|---|
軸 | 9 |
対抗 | 2,6 |
おさえ | 8,4,7,11 |
2025年10月5日(日)
京都8R・3歳以上2勝クラス
1400mダート・右
13:40発走
馬番 | 馬名 | 能力指数 |
1 | リネアグローリア | 107.2 |
2 | サマーアゲイン | 49.0 |
3 | フラーハ | 85.6 |
4 | ブライトルピナス | 83.0 |
5 | ピエマンソン | 99.8 |
6 | シンゼンイズモ | 106.0 |
7 | ストームバンガード | 78.9 |
8 | コスモストーム | 114.8 |
9 | ランタナヒルズ | 107.2 |
10 | マイティマイティ― | 99.6 |
11 | ワイノナオミ | 107.0 |
12 | モズナイスバディ― | 104.0 |
13 | ワーズワース | 97.4 |
14 | タマモティーカップ | 103.2 |
15 | バイファーザベスト | 89.5 |
16 | クアトロジャック | 119.6 |
荒れ度 | |
---|---|
軸 | 16 |
対抗 | 8,1,9 |
おさえ | 11,6,12,14 |
2025年10月5日(日)
京都9R・大原ステークス・3歳以上3勝クラス
2000m芝・右
14:15発走
馬番 | 馬名 | 能力指数 |
1 | レディーヴァリュー | 123.2 |
2 | タイキラフター | 103.8 |
3 | アイスグリーン | 102.4 |
4 | サトノクローク | 116.4 |
5 | ベント | 104.4 |
6 | キュクヌス | 126.8 |
7 | マイネルニコラス | 115.2 |
8 | バッデレイト | 124.4 |
9 | キャントウェイト | 129.3 |
荒れ度 | |
---|---|
軸 | 9 |
対抗 | 6,8,1 |
おさえ | 4,7,5,2,3 |