2025年10月4日(土)
京都7R・3歳以上1勝クラス
1200m芝・右
13:10発走
馬番 | 馬名 | 能力指数 |
1 | ダイヤモンド | 104.6 |
2 | ストレイトアスク | 101.4 |
3 | ブライティアブーケ | 112.6 |
4 | グランルーチェ | 73.2 |
5 | ジェニファー | 111.6 |
6 | セディバン | 110.0 |
7 | ディーエストッキー | 111.6 |
8 | パリコレジェンヌ | 133.2 |
9 | ルクスノア | 112.2 |
10 | モンタルチーノ | 135.6 |
11 | ウォーターエルピス | 104.0 |
12 | セナマリン | 128.6 |
13 | サンウイキョウ | 80.4 |
14 | ノイヤー | 10.0 |
15 | アーサーズウェイン | 127.0 |
16 | ジャスパーディビネ | 107.0 |
17 | カフジキアッキエレ | 116.4 |
18 | レディエンス | 111.8 |
荒れ度 | |
---|---|
軸 | 10 |
対抗 | 8,12,15 |
おさえ | 17,3,9,18,5,7,6 |
2025年10月4日(土)
京都8R・3歳以上2勝クラス
2000m芝・右
13:40発走
馬番 | 馬名 | 能力指数 |
1 | ステラクラウン | 121.2 |
2 | ウイントレメンデス | 106.8 |
3 | バルティカ | 98.1 |
4 | ナグルファル | 85.8 |
5 | ラレーヌデリス | 132.4 |
6 | キングスコール | 120.1 |
7 | デルアヴァー | 122.2 |
8 | キャリーハピネス | 122.7 |
9 | オデット | 112.6 |
10 | ヴァリディシームス | 124.4 |
11 | ショウナンバルドル | 96.5 |
12 | マトラコーニッシュ | 155.2 |
荒れ度 | |
---|---|
軸 | 12 |
対抗 | 5 |
おさえ | 10,8,7,1,6 |
2025年10月4日(土)
京都9R・りんどう賞・2歳1勝クラス
1400m芝・右
14:15発走
馬番 | 馬名 | 能力指数 |
1 | ベルフラム | 101.8 |
2 | カイショー | 115.0 |
3 | フルールジェンヌ | 120.6 |
4 | アイニードユー | 115.4 |
5 | メイショウハッケイ | 125.6 |
6 | ラスティングスノー | 107.5 |
7 | ルージュサウダージ | 123.4 |
8 | ファムマルキーズ | 122.4 |
荒れ度 | |
---|---|
軸 | 5 |
対抗 | 7,8,3 |
おさえ | 4,2,6,1 |