2025年10月4日(土)
京都10R・大山崎ステークス【WIN5②】・3歳以上3勝クラス
1200mダート・右
14:50発走
馬番 | 馬名 | 能力指数 |
1 | ヒルノドゴール | 108.4 |
2 | エレガントムーン | 104.8 |
3 | ビバップ | 111.2 |
4 | パドマ | 111.2 |
5 | ストレングス | 114.8 |
6 | サトノグレイト | 77.4 |
7 | メイショウヤーキス | 117.6 |
8 | イミュータブル | 113.2 |
9 | メイショウホウレン | 117.0 |
10 | カネコメシスター | 106.2 |
11 | ネグレスコ | 110.6 |
12 | ローズバルサム | 115.6 |
13 | タマモダイジョッキ | 104.2 |
14 | ウナギノボリ | 124.6 |
15 | ルディック | 119.0 |
16 | ノボリショウリュウ | 114.6 |
荒れ度 | |
---|---|
軸 | 14 |
対抗 | 15,7,9 |
おさえ | 12,5,16,8,3,4,11 |
2025年10月4日(土)
京都11R・オパールステークス【WIN5④】3歳以上オープン
1200m芝・右
15:30発走
馬番 | 馬名 | 能力指数 |
1 | グランテスト | 121.0 |
2 | ジュンウィンダム | 121.0 |
3 | メイショウソラフネ | 128.4 |
4 | プルパレイ | 121.2 |
5 | ショウナンハクラク | 149.0 |
6 | フィオライア | 118.8 |
7 | クラスペディア | 128.8 |
8 | タマモブラックタイ | 132.8 |
9 | ジョーメッドヴィン | 114.2 |
10 | ブーケファロス | 150.4 |
11 | ナムラクララ | 122.4 |
12 | カリボール | 120.6 |
13 | ブトンドール | 112.0 |
14 | エコロガイア | 113.8 |
15 | ベガリス | 131.2 |
16 | ミルトクレイモー | 124.8 |
17 | バンデルオーラ | 95.4 |
18 | マイネルジェロディ | 110.4 |
荒れ度 | |
---|---|
軸 | 10 |
対抗 | 5 |
おさえ | 8,15,7,3,16 |
2025年10月4日(土)
京都12R・3歳以上2勝クラス
1800mダート・右
16:10発走
馬番 | 馬名 | 能力指数 |
1 | マキシマムビスタ | 94.0 |
2 | ヒルノハンブルク | 132.0 |
3 | メイショウシロガネ | 93.0 |
4 | モックモック | 115.9 |
5 | オーシンハーフ | 81.1 |
6 | トーレ | 94.3 |
7 | メイショウツヨキ | 100.8 |
8 | キングオブフジ | 99.3 |
9 | クリノフィガロ | 109.6 |
10 | ドンアチェカ | 103.4 |
11 | クリノグローリー | 102.6 |
12 | クリノラピダス | 90.8 |
13 | ヒデノレインボー | 98.9 |
荒れ度 | |
---|---|
軸 | 2 |
対抗 | 4 |
おさえ | 9,10,11,7 |