2025年9月27日(土)
中山10R・勝浦特別・3歳以上2勝クラス
1200m芝・右
14:50発走
馬番 | 馬名 | 能力指数 |
1 | アタリダイキチ | 103.4 |
2 | ソーダーンライト | 125.0 |
3 | トーホウフランゴ | 115.8 |
4 | インプロバイザー | 106.6 |
5 | モジャーリオ | 108.8 |
6 | レザンノワール | 118.8 |
7 | コウセキ | 121.4 |
8 | ファビュラススター | 92.6 |
9 | テーオースパロー | 117.8 |
10 | エクセルゴールド | 115.0 |
11 | プリティディーヴァ | 121.6 |
12 | ベンガン | 119.8 |
13 | ゴキゲンサン | 98.2 |
14 | ニタモノドウシ | 120.2 |
15 | フーコサンライズ | 120.6 |
16 | ユキノエミリオ | 117.8 |
荒れ度 | |
---|---|
軸 | 2 |
対抗 | 11,7,15 |
おさえ | 14,12,6,9,16,3,10 |
2025年9月27日(土)
中山11R・秋風ステークス・3歳以上3勝クラス
1600m芝・右
15:30発走
馬番 | 馬名 | 能力指数 |
1 | グーテンベルク | 117.0 |
2 | ワンダイレクト | 125.2 |
3 | ピックアチェリー | 121.4 |
4 | トーセンエスクード | 87.8 |
5 | セブンマジシャン | 132.0 |
6 | ポルカリズム | 127.0 |
7 | スマートワイス | 126.6 |
8 | ガイアメンテ | 128.0 |
9 | ムーンリットナイト | 131.0 |
10 | コートアリシアン | 147.0 |
11 | レッドアトレーヴ | 132.0 |
12 | トワイライトシティ | 145.8 |
13 | ニュージーズ | 108.4 |
14 | ウインレイア― | 130.6 |
15 | ユキノロイヤル | 100.9 |
16 | ピースワンデュック | 115.5 |
荒れ度 | |
---|---|
軸 | 10 |
対抗 | 12 |
おさえ | 5,11,9,14,8,6,7,2 |
2025年9月27日(土)
中山12R・3歳以上2勝クラス
1200mダート・右
16:10発走
馬番 | 馬名 | 能力指数 |
1 | エリンアキレウス | 123.4 |
2 | トロピカルヒーロー | 74.6 |
3 | タッカージーティー | 99.4 |
4 | ワンダラー | 122.4 |
5 | ベルウッドウズメ | 108.0 |
6 | サマースイートピー | 106.2 |
7 | モリノレッドスター | 120.0 |
8 | グラスブランシュ | 101.3 |
9 | アルジェンタージョ | 97.2 |
10 | アオカミ | 131.3 |
11 | ドナカルナバル | 112.0 |
12 | オセアエクスプレス | 85.0 |
13 | フレッシュラン | 32.0 |
14 | ニシノクラウン | 138.8 |
15 | ビッグドリーム | 116.2 |
16 | スミレファースト | 101.6 |
荒れ度 | |
---|---|
軸 | 14 |
対抗 | 10 |
おさえ | 1,4,7,15,11 |