2025年9月20日(土)
阪神7R・3歳以上1勝クラス
1600m芝・右
13:10発走
| 馬番 | 馬名 | 能力指数 |
| 1 | ニホンピロマーベル | 121.0 |
| 2 | マイエレメント | 138.0 |
| 3 | メイショウタザワコ | 110.2 |
| 4 | ロールザダイス | 143.0 |
| 5 | ホウオウペトリュス | 102.0 |
| 6 | ゴールドブレス | 96.6 |
| 7 | ユメシバイ | 84.6 |
| 8 | トウカイフルーレ | 42.3 |
| 9 | ユウトザユウト | 95.8 |
| 10 | アートフォーム | 106.0 |
| 11 | サトノクロシェット | 94.5 |
| 12 | グランデスフィーダ | 109.2 |
| 13 | リアルフォルゴーレ | 131.0 |
| 14 | フィングステン | 72.6 |
| 15 | オベイユアマスター | 129.0 |
| 16 | アンジョルラス | 141.0 |
| 荒れ度 | |
|---|---|
| 軸 | 4 |
| 対抗 | 16 |
| おさえ | 2,13,15,1,3,12 |
2025年9月20日(土)
阪神8R・野路菊ステークス・2歳オープン
1600m芝・右
13:40発走
| 馬番 | 馬名 | 能力指数 |
| 1 | ラエトゥス | 92.0 |
| 2 | ブライトフレア | 125.3 |
| 3 | アルスマグナ | 112.4 |
| 4 | アランカール | 84.2 |
| 5 | ローザレイア | 77.0 |
| 6 | スウィッチインラヴ | 101.0 |
| 荒れ度 | |
|---|---|
| 軸 | 2 |
| 対抗 | 3 |
| おさえ | 6,1 |
2025年9月20日(土)
阪神9R・3歳以上1勝クラス
1400mダート・右
14:15発走
| 馬番 | 馬名 | 能力指数 |
| 1 | レジポッセ | 40.8 |
| 2 | トラヴェリンバンド | 79.4 |
| 3 | タイセイレグノ | 90.2 |
| 4 | モズタチアガレ | 99.8 |
| 5 | トレチーメ | 78.6 |
| 6 | アシャカブラン | 86.0 |
| 7 | サンライズアレス | 43.2 |
| 8 | ハクサンアイリス | 104.2 |
| 9 | メイケイレイン | 93.8 |
| 10 | テーオーノーベル | 41.2 |
| 11 | サンライズジュピタ | 101.0 |
| 12 | バルミーウェザー | 100.8 |
| 13 | ジェミート | 84.2 |
| 14 | ブラックサンライズ | 115.0 |
| 15 | マイネルサンテ | 90.8 |
| 16 | サンマルノヴェル | 96.2 |
| 荒れ度 | |
|---|---|
| 軸 | 14 |
| 対抗 | 8,11,12 |
| おさえ | 4,16,9,15,3 |