2025年9月7日(日)
阪神7R・3歳以上1勝クラス
1800mダート・右
13:25発走
馬番 | 馬名 | 能力指数 |
1 | ミッドナイトホーク | 99.0 |
2 | エイユーファイヤー | 92.9 |
3 | ディニテ | 113.0 |
4 | モズカトレア | 74.5 |
5 | ストーンズ | 94.6 |
6 | パワーアイガー | 83.3 |
7 | マテンロウノカゼ | 90.1 |
8 | サーティファイド | 83.1 |
9 | サルタール | 90.0 |
荒れ度 | |
---|---|
軸 | 3 |
対抗 | 1 |
おさえ | 5,2,7,9 |
2025年9月7日(日)
阪神8R・武田尾特別・3歳以上2勝クラス
1800m芝・右
13:55発走
馬番 | 馬名 | 能力指数 |
1 | レッドベルアーム | 128.0 |
2 | ユメハハテシナク | 97.7 |
3 | インヴォーグ | 112.8 |
4 | ナイトスラッガー | 115.2 |
5 | ムガ | 122.7 |
荒れ度 | |
---|---|
軸 | 1 |
対抗 | 5 |
おさえ | 4,3 |
2025年9月7日(日)
阪神9R・3歳以上1勝クラス
1200m芝・右
14:25発走
馬番 | 馬名 | 能力指数 |
1 | ブライティアブーケ | 110.4 |
2 | デボラ | 119.8 |
3 | セサンパ | 103.8 |
4 | アーチボールド | 117.6 |
5 | スピリットライズ | 133.6 |
6 | フランクスピード | 115.6 |
7 | ブラックケリー | 124.0 |
8 | ディーエストッキー | 118.4 |
9 | レディエンス | 80.4 |
10 | ジーティーエスピ | 145.2 |
11 | アートフォーム | 110.8 |
12 | メイショウタザワコ | 135.6 |
13 | タマモブラウンタイ | 106.8 |
荒れ度 | |
---|---|
軸 | 10 |
対抗 | 12,5 |
おさえ | 7,2,8,4,6,11,1 |