2025年9月7日(日)
阪神10R・オークランドTRT【WIN5①】3歳以上3勝クラス
1200mダート・右
15:00発走
馬番 | 馬名 | 能力指数 |
1 | ノボリショウリュウ | 117.0 |
2 | ストレングス | 110.4 |
3 | タマモダイジョッキ | 92.4 |
4 | ローズバルサム | 99.2 |
5 | テーオーエルビス | 116.8 |
6 | フラップシグナス | 115.8 |
7 | ムーム | 122.6 |
8 | メイショウクリフト | 129.0 |
9 | メイショウタイゲイ | 100.8 |
10 | ネグレスコ | 117.8 |
11 | カネコメシスター | 109.6 |
12 | スターペスカオリ | 102.8 |
荒れ度 | |
---|---|
軸 | 8 |
対抗 | 7 |
おさえ | 10,1,5,6,2 |
2025年9月7日(日)
阪神11R・【GⅡ】産経賞セントウルS・3歳以上オープン【WIN5④】
1200m芝・右
15:35発走
馬番 | 馬名 | 能力指数 |
1 | ショウナンザナドゥ | 128.0 |
2 | テイエムスパーダ | 157.4 |
3 | ママコチャ | 161.0 |
4 | エコロジーク | 117.0 |
5 | ヨシノイースター | 129.4 |
6 | アブキールベイ | 130.4 |
7 | カンチェンジュンガ | 150.6 |
8 | レッドアヴァンティ | 102.8 |
9 | ジャスティンスカイ | 132.3 |
10 | ウイングレイテスト | 153.8 |
11 | ワンダーキサラ | 141.2 |
12 | ティニア | 101.0 |
13 | カルチャーデイ | 133.2 |
14 | トウシンマカオ | 165.4 |
15 | モズメイメイ | 150.2 |
16 | グランテスト | 130.0 |
荒れ度 | |
---|---|
軸 | 14 |
対抗 | 3 |
おさえ | 2,10,7,15,11 |
2025年9月7日(日)
阪神12R・3歳以上2勝クラス
1400mダート・右
16:15発走
馬番 | 馬名 | 能力指数 |
1 | タイガースパーク | 99.6 |
2 | トリリオンボーイ | 109.0 |
3 | ジャスパーバローズ | 102.4 |
4 | ダノンスウィッチ | 108.4 |
5 | ワーズワース | 104.6 |
6 | ルミッキ | 85.6 |
7 | アイファーバトル | 99.6 |
8 | ピックアップライン | 109.6 |
9 | ダイシンリンク | 103.4 |
10 | アラナコア | 127.4 |
11 | ソリスクラヴィス | 99.9 |
12 | ハリウッドブルース | 111.0 |
荒れ度 | |
---|---|
軸 | 10 |
対抗 | 12 |
おさえ | 8,2,4,5,9,3 |