2025年9月6日(土)
札幌10R・札幌スポニチ賞・3歳以上2勝クラス
1200m芝・右
14:50発走
| 馬番 | 馬名 | 能力指数 |
| 1 | スイミーユニバンス | 118.6 |
| 2 | ハリウッドメモリー | 99.6 |
| 3 | アムールリーベ | 116.4 |
| 4 | ダイヤモンドフジ | 90.4 |
| 5 | スクルプトーリス | 104.6 |
| 6 | カワキタマナレア | 115.0 |
| 7 | ムチャスグラシアス | 96.2 |
| 8 | モジャーリオ | 101.4 |
| 9 | ジャガード | 100.4 |
| 10 | サウンドモリアーナ | 135.8 |
| 11 | ラセーヌシュメール | 119.2 |
| 12 | オンザブルースカイ | 107.2 |
| 13 | グランツベリー | 98.8 |
| 14 | トウカイエルデ | 122.6 |
| 15 | ベビーズブレス | 104.2 |
| 16 | ブライティアダイヤ | 122.0 |
| 荒れ度 | |
|---|---|
| 軸 | 10 |
| 対抗 | 14,16 |
| おさえ | 11,1,3,6 |
2025年9月6日(土)
札幌11R・【GⅢ】札幌2歳ステークス・2歳オープン
1800m芝・右
15:25発走
| 馬番 | 馬名 | 能力指数 |
| 1 | ジーネキング | 114.4 |
| 2 | ジャスティンシカゴ | 78.8 |
| 3 | ポペット | 131.1 |
| 4 | ショウナンガルフ | 92.3 |
| 5 | ヒシアムルーズ | 98.2 |
| 6 | サンセットゴールド | 72.7 |
| 7 | ミリオンクラウン | 102.0 |
| 8 | ロスパレドネス | 106.7 |
| 9 | トーアサジタリウス | 123.1 |
| 10 | アーレムアレス | 111.9 |
| 11 | スマートプリエール | 109.2 |
| 12 | オブラプリーマ | 92.4 |
| 荒れ度 | |
|---|---|
| 軸 | 3 |
| 対抗 | 9 |
| おさえ | 1,10,11,8,7 |
2025年9月6日(土)
札幌12R・3歳以上1勝クラス
1700mダート・右
16:05発走
| 馬番 | 馬名 | 能力指数 |
| 1 | サザンブラック | 99.8 |
| 2 | ベイラム | 117.6 |
| 3 | メイショウツヨキ | 113.6 |
| 4 | レボルシオン | 110.4 |
| 5 | ショウナンアトレ | 85.6 |
| 6 | マナエトレ | 102.9 |
| 7 | ハミルトン | 101.8 |
| 8 | ローズマイスター | 110.3 |
| 9 | クールシェルタ | 103.7 |
| 10 | セイウンビッグバン | 93.0 |
| 11 | ドバイミッション | 97.2 |
| 12 | マシュー | 92.2 |
| 13 | ニコ | 98.9 |
| 14 | ヴェラグエリエロ | 106.5 |
| 荒れ度 | |
|---|---|
| 軸 | 2 |
| 対抗 | 3,4,8 |
| おさえ | 14,9,6,7 |