2025年9月6日(土)
阪神10R・西宮ステークス・3歳以上3勝クラス
1800m芝・右
15:00発走
馬番 | 馬名 | 能力指数 |
1 | エアミアーニ | 120.0 |
2 | ルシフェル | 138.0 |
3 | スズカダブル | 108.4 |
4 | アウフヘーベン | 127.2 |
5 | チャンネルトンネル | 107.4 |
6 | ミナデオロ | 109.2 |
7 | オープンファイア | 129.0 |
8 | バロッサヴァレー | 127.7 |
9 | ガルダイア | 126.0 |
10 | オーロラエックス | 106.7 |
11 | テーオーダグラス | 117.4 |
12 | リッケンバッカー | 98.4 |
荒れ度 | |
---|---|
軸 | 2 |
対抗 | 7,8,4 |
おさえ | 9,1,11 |
2025年9月6日(土)
阪神11R・エニフステークス・3歳以上オープン
1400mダート・右
15:35発走
馬番 | 馬名 | 能力指数 |
1 | サフランヒーロー | 127.2 |
2 | コンティノアール | 130.8 |
3 | タイセイブレイズ | 123.1 |
4 | ナナオ | 111.0 |
5 | ノーブルロジャー | 107.0 |
6 | ジョウショーホープ | 147.0 |
7 | ベルダーイメル | 118.5 |
8 | キャプテンネキ | 104.8 |
9 | モズミギカタアガリ | 118.3 |
10 | アルムラトゥール | 117.8 |
11 | サンライズパスカル | 102.8 |
12 | ライツフォル | 102.8 |
13 | フルム | 109.4 |
14 | インユアパレス | 126.0 |
荒れ度 | |
---|---|
軸 | 6 |
対抗 | 2 |
おさえ | 1,14,3,7,9,10,4 |
2025年9月6日(土)
阪神12R・3歳以上1勝クラス
1400mダート・右
16:15発走
馬番 | 馬名 | 能力指数 |
1 | マッハレイジング | 77.0 |
2 | シルフズミスチーフ | 99.8 |
3 | サディーク | 86.4 |
4 | ルクルス | 81.8 |
5 | ダノンケイツー | 82.2 |
6 | グランパリッシュ | 110.8 |
7 | レーティッシュ | 99.0 |
8 | アスタールテニウム | 75.8 |
9 | フェヴリエ | 74.8 |
10 | パリッドキャリア | 38.8 |
11 | リメンバーヒム | 92.2 |
12 | エコロカレン | 78.0 |
13 | タイセイブロウ | 80.4 |
荒れ度 | |
---|---|
軸 | 6 |
対抗 | 2,7,11 |
おさえ | 3,5,4,13 |