2025年9月6日(土)
阪神7R・3歳以上1勝クラス
1600m芝・右
13:25発走
馬番 | 馬名 | 能力指数 |
1 | メイショウハヤセ | 125.0 |
2 | デリュージョン | 121.0 |
3 | アンジョルラス | 92.9 |
4 | リアルフォルゴーレ | 122.0 |
5 | トモエジョウ | 108.6 |
6 | スライビングロード | 118.3 |
7 | ブーディガ | 122.6 |
8 | ダイシンビヨンド | 121.0 |
9 | ジーティービジン | 102.0 |
10 | セリオヴェローチェ | 82.8 |
11 | ジョワイユノエル | 104.2 |
12 | サンライズジュピタ | 84.6 |
13 | オレノアイバ | 98.6 |
荒れ度 | |
---|---|
軸 | 1 |
対抗 | 7,4 |
おさえ | 2,8,6,5,11,9 |
2025年9月6日(土)
阪神8R・3歳以上1勝クラス
2000m芝・右
13:55発走
馬番 | 馬名 | 能力指数 |
1 | ヴォワラクテ | 112.4 |
2 | ワンダーリズム | 79.6 |
3 | トライデント | 76.7 |
4 | マドモアゼルアスク | 134.6 |
5 | テンクウハット | 116.4 |
6 | ファームツエンティ | 126.2 |
7 | ルミエールドゥース | 123.2 |
8 | ドゥラシェーナ | 82.4 |
9 | プロスペクト | 38.8 |
荒れ度 | |
---|---|
軸 | 4 |
対抗 | 6,7 |
おさえ | 5,1 |
2025年9月6日(土)
阪神9R・出石特別・3歳以上2勝クラス
1800mダート・右
14:25発走
馬番 | 馬名 | 能力指数 |
1 | メイショウシロガネ | 89.2 |
2 | グランキングオー | 119.7 |
3 | トリポリタニア | 112.8 |
4 | ボックスオフィス | 93.0 |
5 | モックモック | 102.0 |
6 | タッチャブル | 94.8 |
7 | マルカブリッツ | 103.6 |
8 | バッケンレコード | 105.7 |
9 | メイショウカシワデ | 113.0 |
荒れ度 | |
---|---|
軸 | 2 |
対抗 | 9,3 |
おさえ | 8,7,5 |