2025年7月20日(日)
函館7R・3歳以上1勝クラス
1000mダート・右
13:15発走
馬番 | 馬名 | 能力指数 |
1 | ベニシア | 82.2 |
2 | ルシード | 132.6 |
3 | パールフロント | 137.4 |
4 | フェリーニ | 79.0 |
5 | ゲクウ | 119.4 |
6 | スパークルジョイ | 122.6 |
7 | ミッキーマカパ | 141.8 |
8 | スピニングマーリン | 103.6 |
9 | タミゼ | 124.2 |
10 | ストラテージュ | 126.2 |
11 | ミスターディジェイ | 122.2 |
12 | ピーマックス | 138.2 |
荒れ度 | |
---|---|
軸 | 7 |
対抗 | 12,3,2 |
おさえ | 10,9,6,11,5 |
2025年7月20日(日)
函館8R・3歳以上1勝クラス
2600m芝・右
13:45発走
馬番 | 馬名 | 能力指数 |
1 | ヤコブセン | 111.7 |
2 | レクスノヴァス | 132.0 |
3 | バルナバ | 118.7 |
4 | マイファミリー | 125.2 |
5 | マハートマーベル | 105.8 |
6 | オールデュスヴラン | 113.9 |
7 | ペリプルス | 110.2 |
8 | コンテソレーラ | 103.2 |
9 | コーラスライン | 109.3 |
荒れ度 | |
---|---|
軸 | 2 |
対抗 | 4,3,6 |
おさえ | 1,7,9,5,8 |
2025年7月20日(日)
函館9R・潮騒特別・3歳以上2勝クラス
1200m芝・右
14:15発走
馬番 | 馬名 | 能力指数 |
1 | トウカイエルデ | 114.4 |
2 | モズナナスター | 104.8 |
3 | キョウエイボニータ | 121.4 |
4 | ピコアーガイル | 114.0 |
5 | ハートホイップ | 92.0 |
6 | アニトラ | 135.0 |
7 | アスクドリームモア | 130.4 |
8 | スーパーマン | 124.0 |
9 | リリーフィールド | 108.0 |
10 | アップストローク | 111.4 |
11 | スクルプトーリス | 100.4 |
12 | スイミーユニバンス | 111.4 |
13 | ヴァンヴィーヴ | 128.2 |
荒れ度 | |
---|---|
軸 | 6 |
対抗 | 7,13,8 |
おさえ | 3,1,4,10,12 |