2025年5月24日(土)
東京10R・高尾特別・4歳以上2勝クラス
1400m芝・左
15:10発走
馬番 | 馬名 | 能力指数 |
1 | アイファーバトル | 95.6 |
2 | ペリファーニア | 108.0 |
3 | ホークマン | 114.0 |
4 | カリーシ | 129.4 |
5 | ミスヨコハマ | 129.8 |
6 | メイケイバートン | 129.2 |
7 | トーホウフランゴ | 108.4 |
8 | ゴルトリッチ | 123.8 |
9 | ラッジオ | 134.6 |
10 | パルティクラール | 129.4 |
11 | トラペジスト | 138.4 |
12 | コスモディナー | 131.0 |
荒れ度 | |
---|---|
軸 | 11 |
対抗 | 9,12 |
おさえ | 5,10,4,6,8 |
2025年5月24日(土)
東京11R・襷ステークス・4歳以上オープン
1400mダート・左
15:45発走
馬番 | 馬名 | 能力指数 |
1 | バグラダス | 127.8 |
2 | コパノパサディナ | 111.2 |
3 | ロードヴァレンチ | 105.8 |
4 | アスクドゥラメンテ | 98.4 |
5 | ハギノアトラス | 103.5 |
6 | アルムブラーヴ | 105.2 |
7 | ジャスパーゴールド | 124.0 |
8 | フルム | 106.8 |
9 | エクロジャイト | 77.2 |
10 | ナスティウェザー | 112.6 |
11 | コパノニコルソン | 96.2 |
12 | インユアパレス | 122.4 |
13 | コンクイスタ | 106.0 |
14 | ニシノスーベニア | 138.1 |
15 | ビダーヤ | 125.8 |
16 | カルリーノ | 145.2 |
荒れ度 | |
---|---|
軸 | 16 |
対抗 | 14 |
おさえ | 1,15,7,12,10,2 |
2025年5月24日(土)
東京12R・4歳以上2勝クラス
1600mダート・左
16:30発走
馬番 | 馬名 | 能力指数 |
1 | カムランベイ | 123.0 |
2 | マスグラバイト | 124.0 |
3 | フミサウンド | 114.0 |
4 | アルゴナヴィス | 93.9 |
5 | バニシングポイント | 101.8 |
6 | ニフェーデービル | 124.0 |
7 | ベネロングポイント | 92.1 |
8 | パンテレリア | 115.0 |
9 | カプラローラ | 121.0 |
10 | スペイドアン | 99.3 |
11 | アオイミモザ | 102.9 |
12 | ホウオウプレミア | 99.6 |
13 | キングツェッペリン | 102.2 |
14 | グラヴィス | 126.0 |
荒れ度 | |
---|---|
軸 | 14 |
対抗 | 2,6,1 |
おさえ | 9,8,3 |