2025年5月10日(土)
京都10R・鴨川特別・4歳以上2勝クラス
2000m芝・右
15:00発走
馬番 | 馬名 | 能力指数 |
1 | イーサンアイ | 118.0 |
2 | ステラクラウン | 113.2 |
3 | ラウルピドゥ | 126.7 |
4 | ライフセービング | 122.8 |
5 | ヤマニンステラータ | 117.4 |
6 | ハイディージェン | 88.7 |
7 | テーオーコンドル | 102.0 |
8 | ダノンフロイデ | 116.4 |
荒れ度 | |
---|---|
軸 | 3 |
対抗 | 4 |
おさえ | 1,5,8,2 |
2025年5月10日(土)
京都11R・【GⅡ】京都新聞杯・3歳オープン
2200m芝・右
15:35発走
馬番 | 馬名 | 能力指数 |
1 | キングスコール | 141.2 |
2 | コーチェラバレー | 134.6 |
3 | ロットブラータ | 118.2 |
4 | ネブラディスク | 136.4 |
5 | エムズ | 123.8 |
6 | ナグルファル | 99.6 |
7 | デルアヴァー | 132.4 |
8 | ショウヘイ | 118.2 |
9 | トッピボーン | 137.6 |
10 | オーシンエス | 130.2 |
荒れ度 | |
---|---|
軸 | 1 |
対抗 | 9,4,2 |
おさえ | 7,10,5 |
2025年5月10日(土)
京都12R・4歳以上2勝クラス
1800mダート・右
16:10発走
馬番 | 馬名 | 能力指数 |
1 | ワイノナオミ | 105.6 |
2 | クリノフィガロ | 114.8 |
3 | ルナビス | 83.1 |
4 | バガリーロータス | 125.0 |
5 | リトルハピ | 104.7 |
6 | ヴァクストゥーム | 99.2 |
7 | タッチャブル | 94.6 |
8 | タマモキャリコ | 100.2 |
9 | ドッビアーコ | 106.5 |
10 | エアサンサーラ | 87.8 |
荒れ度 | |
---|---|
軸 | 4 |
対抗 | 2 |
おさえ | 9,1,5,8 |