2025年4月26日(土)
東京10R・鎌倉ステークス・4歳以上3勝クラス
1400mダート・左
15:10発走
| 馬番 | 馬名 | 能力指数 |
| 1 | アッチャゴーラ | 105.6 |
| 2 | アンシール | 125.5 |
| 3 | マッシャーブルム | 32.8 |
| 4 | セミマル | 103.2 |
| 5 | ハードワイヤード | 118.8 |
| 6 | ムーヴ | 125.2 |
| 7 | ビートエモーション | 100.0 |
| 8 | バルミュゼット | 85.6 |
| 9 | グラスシフォン | 93.6 |
| 10 | ショウナンアビアス | 126.6 |
| 11 | ストレングス | 103.2 |
| 12 | ヴァンドーム | 107.6 |
| 13 | エストレヤデベレン | 114.0 |
| 14 | ジャスリー | 93.2 |
| 15 | ビダーヤ | 109.2 |
| 16 | ペプチドタイガー | 100.8 |
| 荒れ度 | |
|---|---|
| 軸 | 10 |
| 対抗 | 2,6,5 |
| おさえ | 13,15,12,1 |
2025年4月26日(土)
東京11R・【GⅡ】テレビ東京杯青葉賞・3歳オープン
2400m芝・左
15:45発走
| 馬番 | 馬名 | 能力指数 |
| 1 | マテンロウバローズ | 81.1 |
| 2 | ロードガレリア | 132.0 |
| 3 | フィーリウス | 130.1 |
| 4 | ゲルチュタール | 137.0 |
| 5 | ホウオウアートマン | 135.0 |
| 6 | ヤマニンブークリエ | 95.9 |
| 7 | アマキヒ | 120.8 |
| 8 | ガルダイア | 137.3 |
| 9 | ファイアンクランツ | 142.6 |
| 10 | エネルジコ | 118.4 |
| 11 | レッドバンデ | 122.4 |
| 12 | スワローシチー | 82.2 |
| 13 | パッションリッチ | 132.6 |
| 荒れ度 | |
|---|---|
| 軸 | 9 |
| 対抗 | 8,4,5 |
| おさえ | 13,2,3 |
2025年4月26日(土)
東京12R・4歳以上2勝クラス
1600mダート・左
16:30発走
| 馬番 | 馬名 | 能力指数 |
| 1 | テンクウジョー | 78.4 |
| 2 | ヒストリアイ | 93.0 |
| 3 | ショウナンカブト | 104.5 |
| 4 | ロードジャスティス | 66.5 |
| 5 | ワイワイレジェンド | 107.2 |
| 6 | フミサウンド | 88.4 |
| 7 | アリエスキング | 94.6 |
| 8 | ヴォルスター | 91.2 |
| 9 | ビヨンドザシーン | 75.6 |
| 10 | ヴォーグマチネ | 104.0 |
| 11 | ウインアザレア | 102.1 |
| 12 | モックモック | 82.4 |
| 13 | カプラローラ | 133.2 |
| 14 | ターコイズフリンジ | 125.0 |
| 15 | セイウンマカロン | 81.2 |
| 16 | サイモンソーラン | 100.1 |
| 荒れ度 | |
|---|---|
| 軸 | 13 |
| 対抗 | 14 |
| おさえ | 5,3,10,11,16 |