2025年3月15日(土)
中山7R・3歳1勝クラス
1800mダート・右
13:25発走
| 馬番 | 馬名 | 能力指数 |
| 1 | リアンベーレ | 109.0 |
| 2 | タマモカンパネラ | 76.3 |
| 3 | ニシノタンギー | 100.0 |
| 4 | スワッガー | 87.0 |
| 5 | オメガドライヴ | 69.1 |
| 6 | ルグランヴァン | 88.5 |
| 7 | ゴーゴータカシ | 106.0 |
| 8 | パーソナルアフェア | 60.1 |
| 9 | シャイニーシップ | 95.7 |
| 10 | ニューファウンド | 87.6 |
| 11 | ソクヅモドラドラ | 77.5 |
| 12 | イムホテプ | 96.8 |
| 13 | カージオイド | 83.8 |
| 14 | ニシノケンタマン | 78.1 |
| 15 | ホウオウゴールド | 90.0 |
| 16 | ディペンダブル | 87.3 |
| 荒れ度 | |
|---|---|
| 軸 | 1 |
| 対抗 | 7,3 |
| おさえ | 12,9,15,6,10,16,4 |
2025年3月15日(土)
中山8R・4歳以上1勝クラス
1200mダート・右
14:00発走
| 馬番 | 馬名 | 能力指数 |
| 1 | ヴェルトラウム | 100.8 |
| 2 | ウィウィルウィン | 87.4 |
| 3 | サクラファシナンテ | 82.6 |
| 4 | キングプロフィット | 67.6 |
| 5 | クインズポラリス | 105.4 |
| 6 | エコロヴァルム | 100.8 |
| 7 | リワードファラオン | 37.8 |
| 8 | ホワイトターフ | 102.7 |
| 9 | レッツリブオン | 96.0 |
| 10 | ロサンゼルス | 81.6 |
| 11 | ブルーリヴァーサル | 79.2 |
| 12 | ハローマイラブリー | 106.8 |
| 13 | カツノテンス | 71.8 |
| 14 | スマートオリーブ | 117.6 |
| 15 | ミスターディジェイ | 120.6 |
| 16 | グランヒマラヤ | 102.4 |
| 荒れ度 | |
|---|---|
| 軸 | 15 |
| 対抗 | 14,12,5 |
| おさえ | 8,16,1,6 |
2025年3月15日(土)
中山9R・阿見特別・4歳以上2勝クラス
2400mダート・右
14:35発走
| 馬番 | 馬名 | 能力指数 |
| 1 | ワンパット | 99.4 |
| 2 | ブロンディール | 59.2 |
| 3 | ティルドーン | 94.3 |
| 4 | レッドリベルタ | 100.5 |
| 5 | トクシースタローン | 101.0 |
| 6 | インペリアルライン | 100.6 |
| 7 | オセアフラッグ | 83.2 |
| 8 | コスモジンバック | 126.4 |
| 9 | シゲルカミカゼ | 93.0 |
| 10 | バレンタインガール | 85.2 |
| 11 | グランオース | 83.7 |
| 12 | フルングニル | 107.8 |
| 13 | ソウルアンドジャズ | 136.6 |
| 14 | ロードブレイズ | 115.6 |
| 荒れ度 | |
|---|---|
| 軸 | 13 |
| 対抗 | 8,14 |
| おさえ | 12,5,6,4 |