2025年2月23日(日)
東京10R・アメジストステークス【WIN5②】4歳以上3勝クラス
2000m芝・左
15:00発走
| 馬番 | 馬名 | 能力指数 |
| 1 | ブラックシールド | 115.6 |
| 2 | メイテソーロ | 124.4 |
| 3 | べラジオボンド | 134.4 |
| 4 | シヴァース | 133.6 |
| 5 | ルドヴィクス | 86.5 |
| 6 | コスモサガルマータ | 104.2 |
| 7 | フェミナフォルテ | 127.3 |
| 8 | エイカイマッケンロ | 101.8 |
| 9 | コスモシャングリラ | 124.2 |
| 10 | ナイトインロンドン | 130.2 |
| 11 | アスクカムオンモア | 112.0 |
| 12 | ディマイザキッド | 131.0 |
| 荒れ度 | |
|---|---|
| 軸 | 3 |
| 対抗 | 4,12,10 |
| おさえ | 7,2,9 |
2025年2月23日(日)
東京11R・フェブラリーS・4歳以上オープン【GⅠ】【WIN5⑤】
1600mダート・左
15:40発走
| 馬番 | 馬名 | 能力指数 |
| 1 | エンペラーワケア | 125.0 |
| 2 | タガノビューティー | 77.0 |
| 3 | ミトノオー | 114.0 |
| 4 | ウィリアムバローズ | 81.8 |
| 5 | アーテルアストレア | 127.0 |
| 6 | メイショウハリオ | 90.6 |
| 7 | サンデーファンデー | 128.0 |
| 8 | ドゥラエレーデ | 129.1 |
| 9 | コスタノヴァ | 127.4 |
| 10 | アンモシエラ | 111.5 |
| 11 | ペプチドナイル | 127.9 |
| 12 | サンライズジパング | 130.0 |
| 13 | デルマソトガケ | 72.8 |
| 14 | ミッキーファイト | 103.3 |
| 15 | ガイアフォース | 99.1 |
| 16 | ヘリオス | 29.2 |
| 荒れ度 | |
|---|---|
| 軸 | 12 |
| 対抗 | 8,7,11 |
| おさえ | 9,5,1,3,10 |
2025年2月23日(日)
東京12R・大島特別・4歳以上2勝クラス
1400mダート・左
16:25発走
| 馬番 | 馬名 | 能力指数 |
| 1 | ブループリマドンナ | 91.8 |
| 2 | テンクウジョー | 123.0 |
| 3 | トクシーカイザー | 104.8 |
| 4 | ミスヨコハマ | 84.0 |
| 5 | プロミシングスター | 94.2 |
| 6 | チュウワスプリング | 105.7 |
| 7 | リンクスルーファス | 89.8 |
| 8 | ゴールデンオスカー | 99.6 |
| 9 | ヴァンドーム | 105.8 |
| 10 | トーセンサウダージ | 93.2 |
| 11 | メイショウミシガン | 109.2 |
| 12 | ピックアップライン | 86.9 |
| 13 | レッドダンルース | 106.0 |
| 14 | レヴィテーション | 105.6 |
| 荒れ度 | |
|---|---|
| 軸 | 2 |
| 対抗 | 11,13,9 |
| おさえ | 6,14,3 |