2025年2月23日(日)
京都7R・4歳以上1勝クラス
2400m芝・右
13:15発走
| 馬番 | 馬名 | 能力指数 |
| 1 | ディアマイサン | 111.9 |
| 2 | ファミリータイム | 119.1 |
| 3 | ウインデイジー | 118.1 |
| 4 | カエルム | 108.9 |
| 5 | ベルノレイズ | 123.1 |
| 6 | アメジストブラック | 126.5 |
| 7 | ダイヤモンドレイン | 123.5 |
| 8 | ピエナオルフェ | 101.2 |
| 9 | アットアブラスト | 98.2 |
| 10 | ダノンロッキー | 77.2 |
| 荒れ度 | |
|---|---|
| 軸 | 6 |
| 対抗 | 7,5 |
| おさえ | 2,3,1,4,8 |
2025年2月23日(日)
京都8R・4歳以上1勝クラス
1800mダート・右
13:45発走
| 馬番 | 馬名 | 能力指数 |
| 1 | メイショウカシワデ | 83.1 |
| 2 | ジーティームテキ | 88.0 |
| 3 | カレンワッツアップ | 104.7 |
| 4 | サトノラッシュ | 63.7 |
| 5 | トモジャシャトー | 66.4 |
| 6 | ウインラウダ | 115.0 |
| 7 | ドゥラシェーナ | 58.0 |
| 8 | マキバシラ | 76.0 |
| 9 | スマートリアファル | 77.2 |
| 10 | ムーンスカイ | 103.8 |
| 11 | メイショウクーガー | 96.6 |
| 12 | シャハザマーン | 97.6 |
| 荒れ度 | |
|---|---|
| 軸 | 6 |
| 対抗 | 3,10 |
| おさえ | 12,11 |
2025年2月23日(日)
京都9R・山城ステークス・4歳以上3勝クラス
1400m芝・右
14:15発走
| 馬番 | 馬名 | 能力指数 |
| 1 | メイショウフンケイ | 127.8 |
| 2 | ムーンリットナイト | 117.0 |
| 3 | アクートゥス | 116.2 |
| 4 | キャプテンシー | 116.0 |
| 5 | マサノカナリア | 126.2 |
| 6 | ブリュットミレジメ | 111.0 |
| 7 | ニシノコウダイ | 93.4 |
| 8 | スカイロケット | 125.0 |
| 9 | サトミノキラリ | 119.4 |
| 荒れ度 | |
|---|---|
| 軸 | 1 |
| 対抗 | 5,8 |
| おさえ | 9,2,3,4,6 |