2025年2月23日(日)
小倉10R・和布刈特別・4歳以上2勝クラス
1700mダート・右
14:40発走
| 馬番 | 馬名 | 能力指数 |
| 1 | サイモンブーケ | 110.2 |
| 2 | クリノグローリー | 103.8 |
| 3 | トリグラフ | 94.1 |
| 4 | タガノアレハンドラ | 108.4 |
| 5 | ルナビス | 106.4 |
| 6 | プレイサーゴールド | 109.5 |
| 7 | ロードマンハイム | 112.8 |
| 8 | クラウンシエンタ | 94.8 |
| 9 | アセレラシオン | 106.4 |
| 10 | テーオーレガシー | 87.5 |
| 11 | ブラックサウザー | 88.4 |
| 12 | ケイアイメキラ | 99.0 |
| 13 | サハラヴァンクール | 84.6 |
| 14 | ペプチドハドソン | 107.0 |
| 荒れ度 | |
|---|---|
| 軸 | 7 |
| 対抗 | 1,6,4 |
| おさえ | 14,5,9,2 |
2025年2月23日(日)
小倉11R・小倉大賞典・4歳オープン【GⅢ】【WIN5③】
1800m芝・右
15:20発走
| 馬番 | 馬名 | 能力指数 |
| 1 | タマモブラックタイ | 114.0 |
| 2 | ロングラン | 140.2 |
| 3 | シルトホルン | 109.2 |
| 4 | マテンロウオリオン | 121.0 |
| 5 | ホウオウプロサンゲ | 103.0 |
| 6 | グランドカリナン | 128.0 |
| 7 | エピファニー | 114.5 |
| 8 | ラケマーダ | 123.0 |
| 9 | コスモブッドレア | 116.2 |
| 10 | ショウナンアデイブ | 136.0 |
| 11 | ヤマニンウルス | 98.4 |
| 12 | セルバーグ | 110.0 |
| 13 | ギャラクシーナイト | 102.2 |
| 14 | エアファンディタ | 134.2 |
| 荒れ度 | |
|---|---|
| 軸 | 2 |
| 対抗 | 10,14 |
| おさえ | 6,8,4,9,7,1,12 |
2025年2月23日(日)
小倉12R・4歳以上1勝クラス
1200m芝・右
16:00発走
| 馬番 | 馬名 | 能力指数 |
| 1 | ナムライリス | 99.6 |
| 2 | ヴォンヌヴォー | 81.4 |
| 3 | マテンロウアネモス | 79.4 |
| 4 | メラヴィリオーザ | 80.0 |
| 5 | マルモリディライト | 81.2 |
| 6 | ツッチーフェイス | 79.6 |
| 7 | ハウファアイルゴー | 107.4 |
| 8 | ルージュレベッカ | 59.2 |
| 9 | エルプロフェッサー | 98.2 |
| 10 | アスティスプマンテ | 95.8 |
| 11 | シュシュトディエス | 87.2 |
| 12 | デアデルマーレ | 96.0 |
| 13 | ポマール | 114.8 |
| 14 | ジャンヌローサ | 75.8 |
| 15 | モンレーヴ | 94.0 |
| 16 | ミエノブラボー | 98.2 |
| 17 | ガットネロ | 105.0 |
| 18 | ラブカムーン | 82.0 |
| 荒れ度 | |
|---|---|
| 軸 | 13 |
| 対抗 | 7,17 |
| おさえ | 1,9,16,12,10,15 |