2025年2月22日(土)
東京10R・金蹄ステークス・4歳以上3勝クラス
2100mダート・左
15:10発走
| 馬番 | 馬名 | 能力指数 |
| 1 | ヴェールランス | 117.3 |
| 2 | プラウドヘリテージ | 112.8 |
| 3 | ハギノサステナブル | 118.4 |
| 4 | ハーバーライト | 89.5 |
| 5 | ニューバラード | 114.6 |
| 6 | ミタマ | 104.7 |
| 7 | ティアップリオン | 86.3 |
| 8 | グロバーテソーロ | 128.8 |
| 9 | サクラトップリアル | 117.0 |
| 10 | ビップスコーピオン | 104.5 |
| 11 | マオノアラシ | 107.1 |
| 12 | リフレクトザムーン | 114.2 |
| 荒れ度 | |
|---|---|
| 軸 | 8 |
| 対抗 | 3,1,9 |
| おさえ | 5,12,2,11 |
2025年2月22日(土)
東京11R・ダイヤモンドS・4歳以上オープン【GⅢ】
3400m芝・左
15:45発走
| 馬番 | 馬名 | 能力指数 |
| 1 | ワープスピード | 117.0 |
| 2 | オーロイプラータ | 90.4 |
| 3 | サスツルギ | 65.0 |
| 4 | セイウンプラチナ | 131.6 |
| 5 | ジャンカズマ | 102.0 |
| 6 | メイショウブレゲ | 103.0 |
| 7 | ダンディズム | 114.8 |
| 8 | ヘデントール | 137.5 |
| 9 | ヴェルミセル | 129.9 |
| 10 | トウセツ | 142.9 |
| 11 | シュトルーヴェ | 128.7 |
| 12 | コパノサントス | 122.0 |
| 13 | シルブロン | 108.0 |
| 14 | マイネルケレリウス | 141.2 |
| 15 | フタイテンロック | 115.6 |
| 16 | ショウナンバシット | 131.6 |
| 荒れ度 | |
|---|---|
| 軸 | 10 |
| 対抗 | 14,8 |
| おさえ | 4,16,9,11,12 |
2025年2月22日(土)
東京12R・4歳以上1勝クラス
1600mダート・左
16:25発走
| 馬番 | 馬名 | 能力指数 |
| 1 | ワイドブリザード | 98.1 |
| 2 | ストロングブラック | 54.4 |
| 3 | ヴィーゲイツ | 112.0 |
| 4 | マシュー | 101.0 |
| 5 | サンセットブライト | 92.0 |
| 6 | ノルドヴェスト | 105.0 |
| 7 | ユキノフルマチ | 18.0 |
| 8 | ディナトセレーネ | 102.9 |
| 9 | フィリップ | 99.0 |
| 10 | トラジェクトワール | 125.0 |
| 11 | ホワイトクロウ | 109.0 |
| 12 | カーリングホリデー | 87.0 |
| 13 | アルプスオジョー | 80.9 |
| 14 | ホウオウフェイント | 114.0 |
| 15 | テンフェリーチェ | 89.2 |
| 16 | ベルフィーヌ | 79.9 |
| 荒れ度 | |
|---|---|
| 軸 | 10 |
| 対抗 | 14,3 |
| おさえ | 11,6,8,4,9,1,5 |