2025年2月8日(土)
東京7R・3歳1勝クラス
1400mダート・左
13:35発走
| 馬番 | 馬名 | 能力指数 |
| 1 | フリッカージャブ | 94.4 |
| 2 | エソテリック | 62.8 |
| 3 | サヨノジャンボリー | 89.2 |
| 4 | パシーヴ | 98.6 |
| 5 | エコロスヴァル | 79.7 |
| 6 | キアニーナ | 93.6 |
| 7 | アドバンテスロード | 78.8 |
| 8 | アパッシメント | 97.6 |
| 9 | レーティッシュ | 91.6 |
| 10 | サウンドバッハ | 99.0 |
| 11 | チョングク | 83.0 |
| 12 | モカラマーズ | 96.6 |
| 13 | フォースミラクル | 89.4 |
| 14 | ブリッツアロング | 86.0 |
| 荒れ度 | |
|---|---|
| 軸 | 10 |
| 対抗 | 4,8,12 |
| おさえ | 1,6,9,13,3 |
2025年2月8日(土)
東京8R・4歳以上2勝クラス
1600mダート・左
14:05発走
| 馬番 | 馬名 | 能力指数 |
| 1 | ヒストリアイ | 91.4 |
| 2 | フィフティシェビー | 118.0 |
| 3 | オソレ | 81.6 |
| 4 | ウェットシーズン | 126.0 |
| 5 | ショウナンカブト | 92.2 |
| 6 | マーシヴィガラス | 104.8 |
| 7 | ブレイゼスト | 80.2 |
| 8 | コパノエビータ | 99.2 |
| 9 | ラタフォレスト | 134.0 |
| 10 | イサチルカゼニタツ | 102.7 |
| 11 | トウカイポワール | 109.7 |
| 12 | ヒルズカーン | 86.7 |
| 13 | ヨゾラノムコウニ | 86.6 |
| 14 | レオカクテル | 86.7 |
| 15 | アルムエアフォルク | 95.7 |
| 荒れ度 | |
|---|---|
| 軸 | 9 |
| 対抗 | 4 |
| おさえ | 2,11,6,10,8,15 |
2025年2月8日(土)
東京9R・春菜賞・3歳1勝クラス
1400m芝・左
14:35発走
| 馬番 | 馬名 | 能力指数 |
| 1 | ニシノクードクール | 118.0 |
| 2 | キョウエイボニータ | 116.2 |
| 3 | ツインピークス | 105.0 |
| 4 | ラーナローザ | 70.0 |
| 5 | ルージュナリッシュ | 124.0 |
| 6 | ボンヌソワレ | 110.2 |
| 7 | ラパンチュール | 106.6 |
| 8 | チギリ | 99.4 |
| 9 | カロローザ | 108.2 |
| 10 | チューラワンサ | 134.6 |
| 11 | ポップグルーヴ | 86.6 |
| 12 | オーケースマイル | 113.0 |
| 13 | コムーネ | 82.6 |
| 14 | フクシマコウヨウ | 104.2 |
| 15 | ニシノヒナアラレ | 119.0 |
| 16 | フェルシナ | 116.6 |
| 荒れ度 | |
|---|---|
| 軸 | 10 |
| 対抗 | 5 |
| おさえ | 15,1,16,2,12,6 |