2025年1月19日(日)
中京10R・豊川特別【WIN5②】・4歳以上2勝クラス
1200mダート・左
14:55発走
馬番 | 馬名 | 能力指数 |
1 | モンドプリューム | 110.6 |
2 | ドゥータップ | 118.6 |
3 | グランドエスケープ | 91.1 |
4 | ストームバンガード | 101.8 |
5 | エブリモーメント | 87.2 |
6 | ペプチドハドソン | 99.6 |
7 | プレイテシア | 105.0 |
8 | スペシャルナンバー | 106.2 |
9 | ビップシュプリーム | 105.0 |
10 | スズカコーズ | 90.0 |
11 | ミライテーラー | 79.4 |
12 | ブルーノート | 100.0 |
13 | サクハル | 73.6 |
14 | アンシール | 103.4 |
15 | メイショウナナクサ | 98.6 |
16 | ロンズデーライト | 115.4 |
荒れ度 | |
---|---|
軸 | 2 |
対抗 | 16,1 |
おさえ | 8,7,9,14,4,12 |
2025年1月19日(日)
中京11R・日経新春杯・4歳以上オープン【GⅡ】【WIN5④】
2200m芝・左
15:30発走
馬番 | 馬名 | 能力指数 |
1 | マイネルエンペラー | 127.4 |
2 | バトルボーン | 142.2 |
3 | ヴェルトライゼンデ | 138.1 |
4 | ケイアイサンデラ | 135.2 |
5 | プラチナトレジャー | 135.6 |
6 | メイショウタバル | 113.0 |
7 | ホールネス | 140.8 |
8 | ロードデルレイ | 133.4 |
9 | サトノグランツ | 141.9 |
10 | キングズパレス | 134.6 |
11 | サンライズアース | 133.6 |
12 | サリエラ | 141.4 |
13 | ヴェローチェエラ | 133.6 |
14 | ショウナンラプンタ | 140.5 |
15 | タッチウッド | 128.8 |
16 | マイネルメモリー | 126.4 |
荒れ度 | |
---|---|
軸 | 2 |
対抗 | 9,12,7 |
おさえ | 14,3,5,4,10,11,13,8 |
2025年1月19日(日)
中京12R・4歳以上1勝クラス
1600m芝・左
16:10発走
馬番 | 馬名 | 能力指数 |
1 | プリンスノット | 108.4 |
2 | ヒーローインチーフ | 64.0 |
3 | マテンロウアルテ | 112.0 |
4 | アドマイヤアストラ | 141.8 |
5 | ウィルソンウェイ | 55.6 |
6 | リアライズ | 112.4 |
7 | エイシンジェンマ | 115.5 |
8 | クラシックステップ | 116.0 |
9 | サク | 111.0 |
10 | ウインフランシーズ | 89.6 |
11 | グランエシェゾー | 121.8 |
12 | サマーアゲイン | 113.0 |
13 | ジャズ | 115.0 |
14 | オトコギアンパン | 114.0 |
15 | ジュントネフ | 97.0 |
16 | ディーノサンライズ | 79.9 |
荒れ度 | |
---|---|
軸 | 4 |
対抗 | 11 |
おさえ | 8,7,13,14,12,6,4,9 |