2025年1月13日(月)
中京7R・4歳以上1勝クラス
2200m芝・左
13:10発走
馬番 | 馬名 | 能力指数 |
1 | エボルヴィング | 133.2 |
2 | ラファミリア | 71.8 |
3 | ラキアレクサンダー | 77.6 |
4 | ミッキースターダム | 106.0 |
5 | ビヨンドザドリーム | 38.8 |
6 | ファミリータイム | 139.4 |
7 | アラナコア | 133.9 |
8 | ダノンブリザード | 96.4 |
9 | ディープマインド | ー |
10 | ディアマイサン | 129.2 |
11 | ピエナオルフェ | 72.1 |
12 | トゥルブレンツ | 94.1 |
13 | クリノマイスター | 82.6 |
14 | ウインデイジー | 106.8 |
15 | ティムール | 131.4 |
16 | メイショウタクボク | 111.9 |
17 | ファームツエンティ | 128.6 |
18 | レイフロレット | 97.5 |
荒れ度 | |
---|---|
軸 | 6 |
対抗 | 7,1,15 |
おさえ | 10,17,16,14,4 |
2025年1月13日(月)
中京8R・4歳以上1勝クラス
1900mダート・左
13:45発走
馬番 | 馬名 | 能力指数 |
1 | タケノシンセイ | 91.3 |
2 | ヴァズレーヌ | 99.5 |
3 | イージスバローズ | 98.0 |
4 | テンカオーライ | 89.0 |
5 | インジケーター | 77.0 |
6 | モズバンディット | 74.6 |
7 | ヴィアダクト | 79.0 |
8 | テンエースワン | 99.5 |
9 | ウォーターハウス | 71.8 |
10 | キングリスティア | 96.4 |
11 | ロードインフェルノ | 63.7 |
12 | レグロスヴァーグ | 84.1 |
13 | アスクヒロイズガイ | 115.8 |
14 | グラヴィス | 117.5 |
15 | ハギノカノア | 130.4 |
16 | ガウラスパーク | 94.7 |
荒れ度 | |
---|---|
軸 | 15 |
対抗 | 14,13 |
おさえ | 2,8,3,10,16,1 |
2025年1月13日(月)
中京9R・鳥羽特別・4歳以上2勝クラス
1400mダート・左
14:20発走
馬番 | 馬名 | 能力指数 |
1 | ヨゾラノムコウニ | 104.8 |
2 | ミッドナイトラスタ | 110.4 |
3 | ダノンスウィッチ | 88.0 |
4 | トーホウキザン | 96.0 |
5 | ジャスパーバローズ | 95.7 |
6 | アンジュフィールド | 100.8 |
7 | アイズ | 94.8 |
8 | フライヤートゥルー | 113.0 |
9 | セントラルヴァレー | 97.6 |
10 | リジル | 100.4 |
11 | エムズマインド | 96.0 |
12 | ハリウッドブルース | 84.8 |
13 | アナスタシス | 94.6 |
14 | キタノズエッジ | 109.3 |
15 | コーパスクリスティ | 62.8 |
16 | マホロバ | 126.8 |
荒れ度 | |
---|---|
軸 | 16 |
対抗 | 8,2 |
おさえ | 14,1,6,10 |