2025年1月5日(日)
中京7R・3歳1勝クラス
2000m芝・左
13:10発走
馬番 | 馬名 | 能力指数 |
1 | フォーキャンドルズ | 106.4 |
2 | ミッキーゴールド | 106.2 |
3 | スリーキングス | 110.6 |
4 | ドーサンドーサン | 86.0 |
5 | ローレルオーブ | 104.6 |
6 | ノラリクラリ | 101.0 |
7 | デルアヴァー | 106.2 |
8 | バルティカ | 106.4 |
9 | エコロディノス | 114.6 |
荒れ度 | |
---|---|
軸 | 9 |
対抗 | 3,1,8 |
おさえ | 2,7,5,6 |
2025年1月5日(日)
中京8R・4歳以上2勝クラス
1200mダート・左
13:45発走
馬番 | 馬名 | 能力指数 |
1 | ビバップ | 112.2 |
2 | オバケノキンタ | 101.4 |
3 | パドマ | 91.4 |
4 | メイショウヤーキス | 101.0 |
5 | カツラノキサノキ | 101.2 |
6 | マヴォロンテ | 95.0 |
7 | スペシャルナンバー | 93.0 |
8 | ジョヴィアン | 105.6 |
9 | ナッカーフェイス | 100.0 |
10 | タカネノハナコサン | 98.6 |
11 | ストームバンガード | 112.4 |
12 | メイショウキルギス | 111.6 |
13 | スプリングノヴァ | 111.4 |
14 | ビップシュプリーム | 100.0 |
15 | クラリティスケール | 103.8 |
16 | フェリ | 87.8 |
荒れ度 | |
---|---|
軸 | 11 |
対抗 | 1,12,13 |
おさえ | 8,15,2,5,4,9,14 |
2025年1月5日(日)
中京9R・鶴舞特別・4歳以上2勝クラス
2200m芝・左
14:20発走
馬番 | 馬名 | 能力指数 |
1 | カナオールウェイズ | 111.0 |
2 | オルトパラティウム | 133.8 |
3 | マイノワール | 125.4 |
4 | マルカブリッツ | 118.0 |
5 | ハヤテノフクノスケ | 128.5 |
6 | バンフィエルド | 115.2 |
7 | リミットバスター | 85.8 |
8 | ショウナンハウル | 121.2 |
9 | プリマヴィータ | 119.2 |
10 | ネビュルーズ | 121.1 |
11 | ナイトスラッガー | 114.8 |
荒れ度 | |
---|---|
軸 | 2 |
対抗 | 5,3,8 |
おさえ | 10,9,4,6,11,1 |