2024年12月28日(土)
京都10R・フォーチュンカップ・3歳以上2勝クラス
2000m芝・右
14:50発走
| 馬番 | 馬名 | 能力指数 |
| 1 | ジュンツバメガエシ | 124.7 |
| 2 | ボーンイングランデ | 143.9 |
| 3 | シャドウソニック | 119.1 |
| 4 | ウン | 116.0 |
| 5 | マイネルビジョン | 88.4 |
| 6 | ハイディージェン | 98.4 |
| 7 | ワレハウミノコ | 114.0 |
| 8 | リラボニート | 126.4 |
| 9 | エバーハンティング | 118.4 |
| 10 | カレンマックナイト | 103.6 |
| 11 | コレオグラファー | 111.0 |
| 12 | タガノバルコス | 92.8 |
| 13 | エンタングルメント | 112.6 |
| 14 | トーアライデン | 99.2 |
| 15 | ブリタニア | 110.2 |
| 16 | ブエナオンダ | 121.9 |
| 荒れ度 | |
|---|---|
| 軸 | 2 |
| 対抗 | 8,1,16 |
| おさえ | 3,9,4,7,13,11,15 |
2024年12月28日(土)
京都11R・ペテルギウスS【WIN5②】3歳以上オープン
1800mダート・右
15:30発走
| 馬番 | 馬名 | 能力指数 |
| 1 | アルムブラーヴ | 109.6 |
| 2 | ホウオウルーレット | 119.8 |
| 3 | ミトノオー | 118.8 |
| 4 | ダンテバローズ | 127.2 |
| 5 | バハルダール | 115.4 |
| 6 | フォーチュンテラー | 115.5 |
| 7 | ダンツキャッスル | 91.2 |
| 8 | ハピ | 135.4 |
| 9 | タイセイドレフォン | 116.8 |
| 10 | フリームファクシ | 124.8 |
| 11 | デリカダ | 123.5 |
| 12 | サンライズアリオン | 114.1 |
| 13 | エクセスリターン | 98.0 |
| 14 | ジューンアヲニヨシ | 122.8 |
| 15 | ゴーゴーユタカ | 127.0 |
| 16 | サンデーファンデー | 115.2 |
| 荒れ度 | |
|---|---|
| 軸 | 8 |
| 対抗 | 4,15,10 |
| おさえ | 11,14,2,3,9 |
2024年12月28日(土)
京都12R・カウントダウンS【WIN5④】3歳以上3勝クラス
1200m芝・右
16:05発走
| 馬番 | 馬名 | 能力指数 |
| 1 | オードリーバローズ | 129.0 |
| 2 | コナブラック | 89.6 |
| 3 | ジュノー | 115.8 |
| 4 | タツダイヤモンド | 108.8 |
| 5 | アバンチュリエ | 118.2 |
| 6 | シカゴスティング | 104.2 |
| 7 | トレンディスター | 83.2 |
| 8 | ポエットリー | 94.4 |
| 9 | ピンクマクフィー | 113.0 |
| 10 | ナリタローゼ | 115.0 |
| 11 | サウンドブライアン | 100.4 |
| 12 | ロードフォアエース | 112.6 |
| 13 | フロムダスク | 131.8 |
| 14 | ウォータールグラン | 128.2 |
| 15 | ナムラアトム | 122.0 |
| 16 | アンクルクロス | 119.8 |
| 荒れ度 | |
|---|---|
| 軸 | 13 |
| 対抗 | 1,14,15 |
| おさえ | 16,5,3,10,9,12 |