2024年12月22日(日)
京都7R・3歳以上1勝クラス
1200mダート・右
12:55発走
馬番 | 馬名 | 能力指数 |
1 | ヨシノヤッタルデー | 98.4 |
2 | ブルスケッタ | 89.7 |
3 | ルージュルミナス | 100.2 |
4 | プロテア | 74.6 |
5 | ワイノナオミ | 91.6 |
6 | フルオブプレイズ | 70.4 |
7 | イロハニホ | 12.5 |
8 | ニホンピロカラット | 123.8 |
9 | オコタンペ | 90.2 |
10 | セールヴォラン | 95.8 |
11 | ゴッドカインド | 95.8 |
12 | ロードドミニオン | 95.8 |
13 | ヤマカツパトリシア | 91.8 |
14 | ゴイゴイスー | 93.0 |
15 | フェリーニ | 116.2 |
16 | トモジャアルマンド | 103.4 |
荒れ度 | |
---|---|
軸 | 8 |
対抗 | 15,16,3 |
おさえ | 1,10,11,12,14,13,5,9 |
2024年12月22日(日)
京都8R・3歳以上2勝クラス
1400mダート・右
13:25発走
馬番 | 馬名 | 能力指数 |
1 | サクハル | 100.0 |
2 | コパノマイアミ | 94.2 |
3 | トーセンサウダージ | 110.8 |
4 | アストラカ | 100.4 |
5 | セミマル | 106.0 |
6 | バックトゥザライト | 100.0 |
7 | プロミシングスター | 108.4 |
8 | ダノンスウィッチ | 109.2 |
9 | スマートビクター | 90.0 |
10 | スターペスカオリ | 95.8 |
11 | エヴィダンシア | 100.6 |
12 | ピースキーパー | 104.8 |
13 | プロトポロス | 108.8 |
14 | ヒルノピレネー | 113.2 |
15 | ルージュスタニング | 112.6 |
16 | ライズンシャイン | 96.0 |
荒れ度 | |
---|---|
軸 | 14 |
対抗 | 15,3,8 |
おさえ | 13,7,5,12,11,4,1,6 |
2024年12月22日(日)
京都9R・クリスマスエルフ賞・3歳以上2勝クラス
1800mダート・右
14:00発走
馬番 | 馬名 | 能力指数 |
1 | リミットバスター | 83.6 |
2 | ジョータルマエ | 98.7 |
3 | サトノトルネード | 111.5 |
4 | トゥルブレンシア | 99.5 |
5 | クールブロン | 94.7 |
6 | アルベリック | 105.6 |
7 | デルマアートマン | 72.7 |
8 | ユメハハテシナク | 92.8 |
9 | ジャスパーバローズ | 98.2 |
10 | サンライズゴラッソ | 108.0 |
11 | スカイドゥエラー | 88.3 |
12 | グーヴェルナイユ | 97.6 |
13 | タンゴバイラリン | 102.6 |
14 | ケイアイメキラ | 107.6 |
15 | ミューオン | 37.6 |
16 | グレン | 78.6 |
荒れ度 | |
---|---|
軸 | 3 |
対抗 | 10,14,6 |
おさえ | 13,4,2,9,12 |