2024年12月21日(土)
京都7R・3歳以上1勝クラス
1800mダート・右
13:10発走
馬番 | 馬名 | 能力指数 |
1 | リノアラ | 91.2 |
2 | ヒヒーン | 109.4 |
3 | ヤエベニシダレ | 98.8 |
4 | タマモネモフィラ | 92.2 |
5 | ディーノサンライズ | 66.4 |
6 | タマモナポリ | 103.9 |
7 | ウェイトゥゴー | 103.6 |
8 | タガノエリザベス | 77.7 |
9 | ルージュランブル | 97.3 |
10 | コーラルハート | 95.1 |
11 | ウィズダムハート | 115.0 |
12 | ロスティチェーレ | 83.3 |
13 | ブルーペクトライト | 91.0 |
14 | プル―ヴンウィナー | 88.5 |
15 | セレスティアリティ | 110.0 |
荒れ度 | |
---|---|
軸 | 11 |
対抗 | 15,2,6 |
おさえ | 7,3,9,10 |
2024年12月21日(土)
京都8R・3歳以上1勝クラス
1400mダート・右
13:40発走
馬番 | 馬名 | 能力指数 |
1 | ハイクライテリア | 89.6 |
2 | メイショウマジック | 90.0 |
3 | テーオードラッカー | 82.0 |
4 | アメリカンチーフ | 93.4 |
5 | ビダーヤ | 122.4 |
6 | パトジュニア | 59.2 |
7 | イナウィンク | 87.4 |
8 | ツッチーフェイス | 96.9 |
9 | ベルダイナフェロー | 79.9 |
10 | ウィービースティ | 81.0 |
11 | ローガンパス | 93.0 |
12 | ランスオブセヘル | 86.0 |
13 | ピストンボーイ | 76.0 |
14 | メティエダール | 107.8 |
15 | バレル | 94.0 |
16 | サリュエ | 96.0 |
荒れ度 | |
---|---|
軸 | 5 |
対抗 | 14 |
おさえ | 8,16,15,4,11,2 |
2024年12月21日(土)
京都9R・万両賞・2歳1勝クラス
1400m芝・右
14:15発走
馬番 | 馬名 | 能力指数 |
1 | フードマン | 119.0 |
2 | メイプルギン | 87.8 |
3 | インブロリオ | 93.4 |
4 | レモンバーム | 113.8 |
5 | ライラ | 119.0 |
6 | ベルビースタローン | 111.4 |
7 | セルヴァンス | 101.0 |
8 | ポッドドンナー | 88.2 |
9 | フクシマコウヨウ | 117.8 |
10 | サニーサルサ | 71.8 |
11 | ヤンキーバローズ | 123.0 |
12 | ヒラボクカレラ | 81.4 |
荒れ度 | |
---|---|
軸 | 11 |
対抗 | 1,5,9 |
おさえ | 4,6,7 |