2024年12月14日(土)
京都10R・出町特別【WIN5①】3歳以上2勝クラス
1800mダート・右
15:00発走
| 馬番 | 馬名 | 能力指数 |
| 1 | ミヤジレガリア | 98.2 |
| 2 | クリニクラウン | 97.7 |
| 3 | ミッキーマカロン | 120.7 |
| 4 | テーオールビー | 107.5 |
| 5 | ピジョンブラッド | 85.8 |
| 6 | チカミリオン | 101.2 |
| 7 | ラヴオントップ | 61.6 |
| 8 | ルナビス | 106.5 |
| 9 | ネバーモア | 107.1 |
| 10 | サルサディーバ | 97.7 |
| 11 | ゼットレジーナ | 116.9 |
| 12 | ウインメイフラワー | 88.5 |
| 荒れ度 | |
|---|---|
| 軸 | 3 |
| 対抗 | 11 |
| おさえ | 4,9,8,6 |
2024年12月14日(土)
京都11R・タンザナイトS【WIN5④】3歳以上オープン
1200m芝・右
15:35発走
| 馬番 | 馬名 | 能力指数 |
| 1 | サトノファビュラス | 137.4 |
| 2 | メイショウホシアイ | 139.8 |
| 3 | カルチャーデイ | 114.4 |
| 4 | バースクライ | 134.0 |
| 5 | ディヴィナシオン | 133.2 |
| 6 | ヤクシマ | 138.8 |
| 7 | スリーパーダ | 127.4 |
| 8 | カリボール | 116.0 |
| 9 | ゾンニッヒ | 113.9 |
| 10 | ソウテン | 128.2 |
| 11 | シロン | 101.4 |
| 12 | メイショウソラフネ | 138.0 |
| 13 | ソンシ | 140.6 |
| 14 | エイシンフェンサー | 130.2 |
| 15 | マウンテンムスメ | 131.4 |
| 16 | ジャスティンスカイ | 128.2 |
| 荒れ度 | |
|---|---|
| 軸 | 13 |
| 対抗 | 2,6,12 |
| おさえ | 1,4,5,15,14 |
2024年12月14日(土)
京都12R・3歳以上2勝クラス
1600m芝・右
16:10発走
| 馬番 | 馬名 | 能力指数 |
| 1 | ビーナスローズ | 115.0 |
| 2 | スマートスピア | 124.0 |
| 3 | パワーホール | 102.5 |
| 4 | チュウワダンス | 126.0 |
| 5 | ジュンゴールド | 117.0 |
| 6 | ジェムステート | 121.0 |
| 7 | メタルスピード | 118.2 |
| 8 | マイネルラッシュ | 107.0 |
| 9 | ムーンリットナイト | 125.0 |
| 10 | エーデルサンライズ | 121.0 |
| 11 | ロジカルワーズ | 140.9 |
| 12 | テラメリタ | 128.0 |
| 13 | マチカゼ | 110.8 |
| 14 | ブルーミンデザイン | 110.0 |
| 荒れ度 | |
|---|---|
| 軸 | 11 |
| 対抗 | 12,4,9 |
| おさえ | 2,6,10,7,5,1 |