2024年11月16日(土)
京都10R・近江特別・3歳以上2勝クラス
1900mダート・右
15:10発走
| 馬番 | 馬名 | 能力指数 |
| 1 | マサハヤウォルズ | 89.6 |
| 2 | キタノセレナード | 101.4 |
| 3 | リミットバスター | 90.1 |
| 4 | メイショウコジョウ | 110.1 |
| 5 | タッチャブル | 94.6 |
| 6 | カズタンジャー | 114.3 |
| 7 | テーオールビー | 108.3 |
| 8 | シュプリンガー | 101.7 |
| 9 | ミヤジシャルマン | 96.4 |
| 10 | ヒノデテイオー | 106.7 |
| 11 | メイプルタピット | 104.5 |
| 12 | ジャスパーバローズ | 106.7 |
| 13 | ダノンピーカブー | 97.0 |
| 14 | ノットイナフ | 107.4 |
| 15 | ハーバーライト | 79.4 |
| 16 | ツウカイリアル | 112.2 |
| 荒れ度 | |
|---|---|
| 軸 | 6 |
| 対抗 | 16,4,7 |
| おさえ | 14,10,12,11,8,2 |
2024年11月16日(土)
京都11R・アンドロメダS・3歳以上オープン
2000m芝・右
15:45発走
| 馬番 | 馬名 | 能力指数 |
| 1 | ケイアイセナ | 155.2 |
| 2 | ロードデルレイ | 145.7 |
| 3 | ノースザワールド | 137.0 |
| 4 | ディープモンスター | 151.2 |
| 5 | トップナイフ | 137.3 |
| 6 | デシエルト | 137.0 |
| 7 | サトノエピック | 86.0 |
| 8 | ブラックシールド | 133.4 |
| 9 | ホウオウノーサイド | 98.1 |
| 10 | コレペティトール | 145.6 |
| 11 | ジューンアヲニヨシ | 141.8 |
| 12 | トゥデイイズザデイ | 146.2 |
| 13 | セントカメリア | 140.9 |
| 14 | プラチナトレジャー | 118.3 |
| 15 | ダンテスヴュー | 127.8 |
| 荒れ度 | |
|---|---|
| 軸 | 1 |
| 対抗 | 4,12,2 |
| おさえ | 10,11,13,5,3,6,8 |
2024年11月16日(土)
京都12R・3歳以上2勝クラス
2000m芝・右
16:20発走
| 馬番 | 馬名 | 能力指数 |
| 1 | ドンアチェカ | 105.3 |
| 2 | ヴァイルマティ | 109.2 |
| 3 | スターリングアップ | 121.4 |
| 4 | ナイトスラッガー | 118.5 |
| 5 | ブリタニア | 121.6 |
| 6 | テリオスマナ | 119.4 |
| 7 | ウン | 114.7 |
| 8 | サクセスドレーク | 118.4 |
| 9 | スズカハービン | 110.7 |
| 10 | ブエナオンダ | 125.0 |
| 11 | ナムラフッカー | 128.1 |
| 12 | インテグレイト | 126.7 |
| 13 | プリマヴィータ | 99.8 |
| 14 | グランドゴールド | 77.2 |
| 荒れ度 | |
|---|---|
| 軸 | 11 |
| 対抗 | 12,10,5 |
| おさえ | 3,6,4,8,7,9 |