2024年11月10日(日)
東京7R・3歳以上2勝クラス
1400mダート・左
13:15発走
馬番 | 馬名 | 能力指数 |
1 | コラリン | 108.4 |
2 | グラスシフォン | 112.8 |
3 | ブロードリーチ | 79.0 |
4 | ビターゼノビア | 118.0 |
5 | ラーンザロープス | 119.6 |
6 | コパノエビータ | 77.6 |
7 | フィールザオーラ | 107.0 |
8 | ニジュウダンサー | 110.4 |
9 | アラカザーム | 80.2 |
10 | ノットファウンド | 125.6 |
11 | ミスヨコハマ | 111.0 |
12 | ベルシャンソン | 100.8 |
荒れ度 | |
---|---|
軸 | 10 |
対抗 | 5,4,2 |
おさえ | 11,8,1,7,12 |
2024年11月10日(日)
東京8R・3歳以上2勝クラス
1800m芝・左
13:45発走
馬番 | 馬名 | 能力指数 |
1 | ウッドショック | 94.6 |
2 | カニキュル | 120.2 |
3 | アヴニールドブリエ | 118.0 |
4 | シヴァース | 120.8 |
5 | ジッピーレーサー | 132.4 |
6 | ヴァイザーブリック | 132.6 |
7 | タガノチュール | 102.8 |
8 | ルクスドヌーヴ | 82.4 |
9 | メタルスパーク | 100.0 |
10 | ニシノコウフク | 112.0 |
荒れ度 | |
---|---|
軸 | 6 |
対抗 | 5,4,2 |
おさえ | 3,10,7,9 |
2024年11月10日(日)
東京9R・銀嶺ステークス・3歳以上3勝クラス
1400mダート・左
14:15発走
馬番 | 馬名 | 能力指数 |
1 | ミルトハンター | 113.6 |
2 | リッキーマジック | 103.0 |
3 | スプラウティング | 100.6 |
4 | ラックスアットゼア | 118.4 |
5 | ムーヴ | 114.8 |
6 | バトゥーキ | 126.6 |
7 | キャンディドライヴ | 103.8 |
8 | エストレヤデベレン | 118.8 |
9 | ナイトアクアリウム | 128.0 |
10 | タイセイジャスパー | 89.4 |
11 | コンクイスタ | 121.4 |
12 | ダノンミカエル | 114.2 |
13 | グッドウッドガイ | 125.4 |
14 | ウナギノボリ | 133.7 |
荒れ度 | |
---|---|
軸 | 14 |
対抗 | 9,6,13 |
おさえ | 11,8,4,5,12,1 |