2024年11月10日(日)
東京10R・ユートピアステークス【WIN5①】3歳以上3勝クラス
1800m芝・左
14:50発走
馬番 | 馬名 | 能力指数 |
1 | ニューステソーロ | 117.2 |
2 | メインクーン | 118.4 |
3 | チルカーノ | 140.6 |
4 | ルージュアルル | 118.4 |
5 | アグラシアド | 111.2 |
6 | コスモシャングリラ | 117.6 |
7 | フェステスバント | 119.2 |
8 | カヨウネンカ | 122.6 |
9 | ウインエーデル | 147.0 |
10 | ロジシルバー | 114.8 |
11 | エリダヌス | 124.2 |
12 | ホウオウラスカーズ | 117.6 |
13 | カナテープ | 149.8 |
荒れ度 | |
---|---|
軸 | 13 |
対抗 | 9,3 |
おさえ | 11,8,7,2,4,6,12,1,10,5 |
2024年11月10日(日)
東京11R・オーロカップ【WIN5④】3歳以上オープン
1400m芝・左
15:30発走
馬番 | 馬名 | 能力指数 |
1 | カンチェンジュンガ | 132.6 |
2 | アサヒ | 126.2 |
3 | サトノペルセウス | 115.4 |
4 | シュバルツカイザー | 135.4 |
5 | アルーリングウェイ | 125.0 |
6 | ジョウショーホープ | 119.8 |
7 | オニャンコポン | 124.0 |
8 | ティニア | 102.2 |
9 | マルディランダ | 129.8 |
10 | リュミエールノワル | 124.6 |
11 | シャドウフューリー | 137.0 |
12 | オーキッドロマンス | 121.6 |
13 | ダディーズビビッド | 118.5 |
14 | シュトラウス | 120.4 |
15 | ゴールデンシロップ | 110.0 |
16 | マスクオールウィン | 139.4 |
17 | ミシシッピテソーロ | 135.0 |
18 | スコールユニバンス | 120.2 |
荒れ度 | |
---|---|
軸 | 16 |
対抗 | 11,4,17 |
おさえ | 1,9,2,5,10,7,12,14,18 |
2024年11月10日(日)
東京12R・3歳以上1勝クラス
1800m芝・左
16:10発走
馬番 | 馬名 | 能力指数 |
1 | カシノインディード | 77.7 |
2 | ロゴデザイン | 119.2 |
3 | シャンパンマーク | 124.0 |
4 | バランスダンサー | 135.8 |
5 | イケイケドンドン | 115.4 |
6 | キュベリン | 85.4 |
7 | アスキステソーロ | 45.6 |
8 | ピースヒロフェイス | 130.7 |
9 | モカラルビー | 113.6 |
10 | ザブライド | 127.4 |
11 | ボーモンド | 113.4 |
12 | ユキワリザクラ | 126.6 |
13 | トロピカルティー | 135.0 |
14 | クリノアドバンス | 118.0 |
15 | クラウドセイル | 118.0 |
16 | ドーンコーラス | 117.8 |
荒れ度 | |
---|---|
軸 | 4 |
対抗 | 13,8 |
おさえ | 10,12,3,2,14,15,16,5,9,11 |