2024年11月9日(土)
東京10R・奥多摩ステークス・3歳以上3勝クラス
1400m芝・左
15:00発走
馬番 | 馬名 | 能力指数 |
1 | コスモエスパーダ | 130.2 |
2 | プリモカリーナ | 149.0 |
3 | ヤマニンデンファレ | 129.6 |
4 | ヴィルヘルム | 106.0 |
5 | レッドシュヴェルト | 137.4 |
6 | ベガリス | 132.6 |
7 | セントメモリーズ | 121.8 |
8 | サトミノキラリ | 145.6 |
9 | オメガウインク | 132.6 |
10 | アバンチュリエ | 127.0 |
11 | ガロンヌ | 136.4 |
12 | ショウナンラスボス | 132.2 |
13 | キャプテンシー | 106.8 |
14 | リサリサ | 130.8 |
荒れ度 | |
---|---|
軸 | 2 |
対抗 | 8,5,11 |
おさえ | 6,9,12,14,1 |
2024年11月9日(土)
東京11R・東京中日S杯武蔵野S・3歳以上オープン【GⅢ】
1600mダート・左
15:35発走
馬番 | 馬名 | 能力指数 |
1 | ビヨンドザファザー | 119.8 |
2 | ゼットリアン | 139.0 |
3 | キタノヴィジョン | 118.0 |
4 | ぺリエール | 139.0 |
5 | メイショウテンスイ | 61.6 |
6 | ドルチェモア | 113.0 |
7 | エルゲルージ | 104.6 |
8 | サヴァ | 108.4 |
9 | ペイシャエス | 126.5 |
10 | エンペラーワケア | 132.8 |
11 | ショウナンライシン | 144.0 |
12 | タマモロック | 147.0 |
13 | カズペトシーン | 123.5 |
14 | サンライズホーク | 78.2 |
15 | イーグルノワール | 77.2 |
荒れ度 | |
---|---|
軸 | 12 |
対抗 | 11,2,4 |
おさえ | 10,9,13,1,3,6 |
2024年11月9日(土)
東京12R・3歳以上2勝クラス
1600m芝・左
16:10発走
馬番 | 馬名 | 能力指数 |
1 | ホウオウシェリー | 121.0 |
2 | ジュドー | 129.2 |
3 | アップストローク | 117.2 |
4 | アップトゥミー | 132.0 |
5 | ダイシンヤマト | 131.0 |
6 | ピックアチェリー | 136.0 |
7 | サトノスカイターフ | 128.0 |
8 | セフィロ | 132.0 |
9 | ヴルカーノ | 126.0 |
10 | マルチャン | 112.4 |
11 | ポッドテオ | 131.0 |
12 | ノーダブルディップ | 132.0 |
荒れ度 | |
---|---|
軸 | 6 |
対抗 | 4,8,12 |
おさえ | 5,11,2,7,9,1 |