2024年11月9日(土)
京都7R・3歳以上1勝クラス
1200mダート・右
13:25発走
馬番 | 馬名 | 能力指数 |
1 | ピンクムーン | 76.4 |
2 | ザウリ | 104.2 |
3 | キーウィル | 104.0 |
4 | パトジュニア | 39.6 |
5 | ワンダーヘイルネス | 76.2 |
6 | ケイエイト | 97.2 |
7 | ノビル | 100.4 |
8 | ルールシェーバー | 102.0 |
9 | ゴイゴイスー | 94.4 |
10 | ロードドミニオン | 102.8 |
11 | ナゲットモンスター | 103.6 |
12 | メイショウイヌワシ | 135.8 |
13 | アメリカンチーフ | 94.2 |
14 | モーデン | 97.2 |
15 | クリノオリーブ | 104.6 |
16 | エブライト | 100.0 |
荒れ度 | |
---|---|
軸 | 12 |
対抗 | 15,2,3 |
おさえ | 11,10,8,7,16 |
2024年11月9日(土)
京都8R・京都ジャンプS・障害3歳以上オープン【J・GⅢ】
3170m芝
14:00発走
※障害戦のため指数公開なし
2024年11月9日(土)
京都9R・修学院ステークス・3歳以上3勝クラス
2000m芝・右
14:35発走
馬番 | 馬名 | 能力指数 |
1 | ニューノーマル | 122.8 |
2 | ショーモン | 105.8 |
3 | バールデュヴァン | 115.8 |
4 | シェイクユアハート | 144.3 |
5 | ソリダリティ | 101.8 |
6 | シャイニングフジ | 128.0 |
7 | ショウナンアデイブ | 119.6 |
8 | シホノスペランツァ | 126.8 |
9 | ワイドアラジン | 114.2 |
10 | ルシフェル | 140.6 |
11 | カネフラ | 112.0 |
12 | ロワンディシー | 117.4 |
13 | ミスタージーティー | 122.5 |
14 | フレーヴァード | 127.2 |
荒れ度 | |
---|---|
軸 | 4 |
対抗 | 10,6,14 |
おさえ | 8,1,13,7,12,3 |