2024年11月9日(土)
京都10R・室町ステークス・3歳以上オープン
1200mダート・右
15:10発走
馬番 | 馬名 | 能力指数 |
1 | ペースセッティング | 115.4 |
2 | ヒビキ | 124.0 |
3 | ナムラフランク | 119.2 |
4 | メイショウカズサ | 106.7 |
5 | エティエンヌ | 115.4 |
6 | スズカコテキタイ | 101.5 |
7 | イスラアネーロ | 136.1 |
8 | ドンアミティエ | 116.0 |
9 | ステラフィオーレ | 118.4 |
10 | コパノパサディナ | 76.0 |
11 | ゼットレヨン | 100.0 |
12 | コパノニコルソン | 116.8 |
13 | クロジシジョー | 100.2 |
14 | エスカル | 76.0 |
15 | ワールズコライド | 102.8 |
16 | カルロヴェローチェ | 106.8 |
荒れ度 | |
---|---|
軸 | 7 |
対抗 | 2,3,9 |
おさえ | 12,8,1,5 |
2024年11月9日(土)
京都11R・デイリー杯2歳S・2歳オープン【GⅡ】
1600m芝・右
15:45発走
馬番 | 馬名 | 能力指数 |
1 | ダイシンラー | 81.4 |
2 | エイヨーアメジスト | 84.2 |
3 | ローレルオーブ | 82.8 |
4 | サウンドバッハ | 73.2 |
5 | ランフォーヴァウ | 127.4 |
6 | ドラゴンブースト | 118.0 |
7 | ロヴィーサ | 107.6 |
荒れ度 | |
---|---|
軸 | 5 |
対抗 | 6,7 |
おさえ | 2,3,1 |
2024年11月9日(土)
京都12R・3歳以上2勝クラス
2400m芝・右
16:25発走
馬番 | 馬名 | 能力指数 |
1 | ショウナンハウル | 115.8 |
2 | パープルクラウド | 123.0 |
3 | フォーチュンコード | 117.5 |
4 | キングサーガ | 124.2 |
5 | リッチブラック | 131.4 |
6 | ダンツエスプリ | 127.2 |
荒れ度 | |
---|---|
軸 | 5 |
対抗 | 6,4,2 |
おさえ | 3,1 |