2024年11月3日(日)
東京7R・3歳以上1勝クラス
1600mダート・左
13:25発走
馬番 | 馬名 | 能力指数 |
1 | ランスオブプライム | 84.6 |
2 | マフィン | 99.0 |
3 | リヤンドゥミラクル | 117.2 |
4 | ノリピー | 109.1 |
5 | スウィーヴェモワ | 91.9 |
6 | シルヴァティカ | 90.5 |
7 | キョウエイフロイデ | 87.3 |
8 | レリッシュ | 89.4 |
9 | ビップレーヌ | 98.0 |
10 | ベルブリエ | 121.0 |
11 | フォンメイリー | 101.8 |
12 | ハッピーアズラリー | 88.0 |
13 | スマイルヴィヴァン | 87.6 |
14 | サンキャメロン | 111.3 |
15 | プチボヌール | 89.0 |
16 | ラズライト | 100.0 |
荒れ度 | |
---|---|
軸 | 10 |
対抗 | 3,14,4 |
おさえ | 11,16,2,9,5,6 |
2024年11月3日(日)
東京8R・3歳以上2勝クラス
1300mダート・左
13:55発走
馬番 | 馬名 | 能力指数 |
1 | ヴィクトリーロード | 116.2 |
2 | タイセイアーメット | 48.4 |
3 | メモリーグラス | 112.6 |
4 | エイシンケプラー | 110.0 |
5 | ハッピーロンドン | 121.2 |
6 | ピコアーガイル | 89.0 |
7 | ワイワイレジェンド | 92.4 |
8 | ミラキュラスライト | 102.8 |
9 | ショウナンアビアス | 133.2 |
10 | ヴェラリーシャ | 134.8 |
11 | マホロバ | 106.8 |
12 | セントラルヴァレー | 97.6 |
荒れ度 | |
---|---|
軸 | 10 |
対抗 | 9,5 |
おさえ | 1,3,4,11,8 |
2024年11月3日(日)
東京9R・百日草特別・2歳1勝クラス
2000m芝・左
14:25発走
馬番 | 馬名 | 能力指数 |
1 | コンフォルツァ | 108.1 |
2 | ニシノタンギー | 78.1 |
3 | ショウナンマクベス | 82.8 |
4 | ドーサンドーサン | 34.6 |
5 | パートオブワールド | 110.2 |
6 | ホウオウガイア | 96.6 |
7 | ファイアトリック | 90.0 |
8 | エンジェルマーク | 78.1 |
荒れ度 | |
---|---|
軸 | 5 |
対抗 | 1 |
おさえ | 6,7,3 |